| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 18/10/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 14:52:18 | ![]() |
GO1CNXPVG-HO002 | บินตรงเชียงใหม่.. เชียงใหม่ เซียงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี 6 วัน 4 คืน **พักดี 4 ดาว..เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป** โดยสายการบิน Juneyao Air (HO) |
27,900 |
| GO1CNXPVG4NPVGHO270107A | 07 - 12 ม.ค. 70 (พฤ-อ) | 27,900 | ||
| GO1CNXPVG4NPVGHO270116A | 16 - 21 ม.ค. 70 (ส-พฤ) | 28,900 | ||
| GO1CNXPVG4NPVGHO270318A | 18 - 23 มี.ค. 70 (พฤ-อ) | 28,900 | ||
| GO1CNXPVG4NPVGHO270225A | 25 ก.พ. - 02 มี.ค. 70 (พฤ-อ) | 28,900 | ||
| GO1CNXPVG4NPVGHO270311A | 11 - 16 มี.ค. 70 (พฤ-อ) | 28,900 | ||
| GO1CNXPVG4NPVGHO261203A | 03 - 08 ธ.ค. 69 (พฤ-อ) | 28,900 | ||
| GO1CNXPVG4NPVGHO261210A | 10 - 15 ธ.ค. 69 (พฤ-อ) | 30,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 14/10/2026 | ||||
| 14/10/2026 11:22:21 | ![]() |
GO2KIX-TG101 | OSAKA TOKYO โอซาก้า อุจิ ทาคายาม่า โอซาก้า ฮาคุบะ-งานประดับไฟ นาบะนะ โนะ ซาโตะ 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
58,900 |
| GO2KIX4NNRTTG270203A | 03 - 08 ก.พ. 70 (พ-จ) | 61,900 | ||
| GO2KIX4NNRTTG270212A | 12 - 17 ก.พ. 70 (ศ-พ) | 63,900 | ||
| GO2KIX4NNRTTG270205A | 05 - 10 ก.พ. 70 (ศ-พ) | 63,900 | ||
| GO2KIX4NNRTTG270210A | 10 - 15 ก.พ. 70 (พ-จ) | 64,900 | ||
| GO2KIX4NNRTTG270217A | 17 - 22 ก.พ. 70 (พ-จ) | 64,900 | ||
| 14/10/2026 10:32:26 | ![]() |
GO2NRT-TG105 | TOKYO NAGOYA โตเกียว นากาโน่ คุซาสึ นาโกย่า ฮาคุบะ 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
55,900 |
| GO2NRT4NNGOTG270218A | 18 - 23 ก.พ. 70 (พฤ-อ) | 59,900 | ||
| GO2NRT4NNGOTG270211A | 11 - 16 ก.พ. 70 (พฤ-อ) | 59,900 | ||
| GO2NRT4NNGOTG270225A | 25 ก.พ. - 02 มี.ค. 70 (พฤ-อ) | 59,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 12/10/2026 | ||||
| 12/10/2026 17:30:52 | ![]() |
GO3SYD-SQ002 | ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น The Aussie Duo เที่ยวจริงใจ แดนจิงโจ้ 7 วัน 4 คืน โดยสายสิงคโปร์ (SQ) |
87,800 |
| GO3SYD4NMELSQ270217A | 17 - 23 ก.พ. 70 (พ-อ) | 87,800 | ||
| GO3SYD4NMELSQ270310A | 03 ต.ค. - 16 มี.ค. 70 (อา-อ) | 87,800 | ||
| GO3SYD4NMELSQ270324A | 24 - 30 มี.ค. 70 (พ-อ) | 87,800 | ||
| GO3SYD4NMELSQ270411A | 11 - 17 เม.ย. 70 (อา-ส) | 93,800 | ||
| GO3SYD4NMELSQ270428A | 28 เม.ย. - 04 พ.ค. 70 (พ-อ) | 93,800 | ||
| GO3SYD4NMELSQ270622A | 22 - 28 มิ.ย. 70 (อ-จ) | 90,800 | ||
| GO3SYD4NMELSQ270518A | 18 - 24 พ.ค. 70 (อ-จ) | 90,800 | ||
| GO3SYD4NMELSQ270601A | 01 - 07 มิ.ย. 70 (อ-จ) | 90,800 | ||
| GO3SYD4NMELSQ270510A | 10 - 16 พ.ค. 70 (จ-อา) | 90,800 | ||
| 12/10/2026 17:12:22 | ![]() |
GO2HND-TG062 | TOKYO OSAKA โตเกียว ฟูจิ ทาคายาม่า อุจิ โอซาก้า เล่นสกี เก็บสตรอว์เบอร์รี 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
54,900 |
| GO2HND4NKIXTG270205A | 05 - 10 ก.พ. 70 (ศ-พ) | 59,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG270129A | 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 70 (ศ-พ) | 59,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG270305A | 05 - 10 มี.ค. 70 (ศ-พ) | 59,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG270212A | 12 - 17 ก.พ. 70 (ศ-พ) | 59,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG270226A | 26 ก.พ. - 03 มี.ค. 70 (ศ-พ) | 59,900 | ||
| 12/10/2026 11:10:50 | ![]() |
GO3SYD-TG006 | ออสเตรเลีย ซิดนีย์-เมลเบิร์น แลนด์มาร์ค ปักหมุด รถไฟไอน้ำ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) |
103,800 |
| GO3SYD4NMELTG270325A | 25 - 31 มี.ค. 70 (พฤ-พ) | 103,800 | ||
| GO3SYD4NMELTG261230A | 30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 70 (พ-อ) | 129,800 | ||
| GO3SYD4NMELTG270402A | 02 - 08 เม.ย. 70 (ศ-พฤ) | 104,800 | ||
| GO3SYD4NMELTG270409A | 09 - 15 เม.ย. 70 (ศ-พฤ) | 107,800 | ||
| GO3SYD4NMELTG270411A | 11 - 17 เม.ย. 70 (อา-ส) | 107,800 | ||
| GO3SYD4NMELTG270410A | 10 - 16 เม.ย. 70 (ส-ศ) | 107,800 | ||
| GO3SYD4NMELTG270430A | 30 เม.ย. - 06 พ.ค. 70 (ศ-พฤ) | 106,800 | ||
| GO3SYD4NMELTG270428A | 28 เม.ย. - 04 พ.ค. 70 (พ-อ) | 106,800 | ||
| GO3SYD4NMELTG270412A | 12 - 18 เม.ย. 70 (จ-อา) | 115,700 | ||
| GO3SYD4NMELTG270413A | 13 - 19 เม.ย. 70 (อ-จ) | 107,800 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 08/10/2026 | ||||
| 08/10/2026 09:02:30 | ![]() |
GO2CTS-TG092 | HOKKAIDO ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิคาวะ โทมามุ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เทศกาลหิมะซัปโปโร 7D 5N โดยสายการบินไทย [TG] |
76,900 |
| GO2CTS5NCTSTG270201A | 01 - 07 ก.พ. 70 (จ-อา) | 76,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 06/10/2026 | ||||
| 06/10/2026 11:20:47 | ![]() |
GO2NRT-TG109 | TOKYO โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ฮาคุบะ ลานสกี กาล่ายูซาว่า 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
59,900 |
| GO2NRT4NNRTTG270308A | 08 - 13 มี.ค. 70 (จ-ส) | 59,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG270112A | 12 - 17 ม.ค. 70 (อ-อา) | 59,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG270310A | 10 - 15 มี.ค. 70 (พ-จ) | 59,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG270209A | 09 - 14 ก.พ. 70 (อ-อา) | 59,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG270105A | 05 - 10 ม.ค. 70 (อ-อา) | 59,900 | ||