| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 09/09/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 17:10:51 | ![]() |
GO1CNXCKG-PN009 | บินตรงเชียงใหม่ ไปเที่ยวฮีลใจ..ฉงชิ่ง เฉียนเจียง อู่หลง 5 วัน 4 คืน ** เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป** โดยสายการบิน West Air (PN) |
19,900 |
| GO1CNXCKG4NCKGPN270317 | 17 - 21 มี.ค. 70 (พ-อา) | 21,900 | ||
| 09/09/2026 15:50:54 | ![]() |
GO2NGO-TG097 | TAKAYAMA TOYAMA OSAKA SKIJAM WINTER 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
57,900 |
| GO2NGO4NKIXTG270105A | 05 - 10 ม.ค. 70 (อ-อา) | 57,900 | ||
| GO2NGO4NKIXTG270112A | 12 - 17 ม.ค. 70 (อ-อา) | 57,900 | ||
| GO2NGO4NKIXTG270304A | 04 - 09 มี.ค. 70 (พฤ-อ) | 59,900 | ||
| GO2NGO4NKIXTG270311A | 11 - 16 มี.ค. 70 (พฤ-อ) | 59,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 08/09/2026 | ||||
| 08/09/2026 15:10:53 | ![]() |
GO2KIX-TG102 | KYOTO OSAKA TAKAYAMA LOVE AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
47,900 |
| GO2KIX4NKIXTG261105A1 | 05 - 10 พ.ย. 69 (พฤ-อ) | 47,900 | ||
| GO2KIX4NKIXTG261119A1 | 19 - 24 พ.ย. 69 (พฤ-อ) | 49,900 | ||
| GO2KIX4NKIXTG261112A1 | 12 - 17 พ.ย. 69 (พฤ-อ) | 49,900 | ||
| GO2KIX4NKIXTG261126A1 | 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 69 (พฤ-อ) | 52,900 | ||
| 08/09/2026 10:40:53 | ![]() |
GO2HND-TG061 | TOKYO FUJI SKI KAMAKURA KAWAGOE 6D 3N โดยสายการบินไทย [TG] |
42,900 |
| GO2HND3NHNDTG270304A | 04 - 09 มี.ค. 70 (พฤ-อ) | 46,900 | ||
| GO2HND3NHNDTG270311A | 11 - 16 มี.ค. 70 (พฤ-อ) | 46,900 | ||
| GO2HND3NHNDTG270318A | 18 - 23 มี.ค. 70 (พฤ-อ) | 46,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 05/09/2026 | ||||
| 05/09/2026 15:20:54 | ![]() |
GO1CNXCKG-PN017 | บินตรงเชียงใหม่ Life is a Journey, Enjoy the ride เที่ยวมหานครฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 6 วัน 5 คืน ** เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป** โดยสายการบิน West Air (PN) |
25,900 |
| GO1CNXCKG5NCKGPN270219B | 19 - 24 ก.พ. 70 (ศ-พ) | 25,900 | ||
| GO1CNXCKG5CKGPN270122B | 22 - 27 ม.ค. 70 (ศ-พ) | 28,900 | ||
| GO1CNXCKG5NCKGPN270226B | 26 ก.พ. - 03 มี.ค. 70 (ศ-พ) | 25,900 | ||
| GO1CNXCKG5NCKGPN270312B | 12 - 17 มี.ค. 70 (ศ-พ) | 25,900 | ||
| GO1CNXCKG5NCKGPN270122B | 22 - 27 ม.ค. 70 (ศ-พ) | 25,900 | ||
| GO1CNXCKG5NCKGPN270305B | 05 - 10 มี.ค. 70 (ศ-พ) | 25,900 | ||
| GO1CNXCKG5NCKGPN261225B | 25 - 30 ธ.ค. 69 (ศ-พ) | 26,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 04/09/2026 | ||||
| 04/09/2026 17:10:55 | ![]() |
GO3MXP-EK073 | โรแมนติกสวิตแอลป์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK) |
57,900 |
| GO3MXP4NMXPEK261105A-4 | 05 - 11 พ.ย. 69 (พฤ-พ) | 57,900 | ||
| GO3MXP4NMXPEK261126A-4 | 26 พ.ย. - 02 ธ.ค. 69 (พฤ-พ) | 57,900 | ||
| GO3MXP4NMXPEK261123A-4 | 23 - 29 พ.ย. 69 (จ-อา) | 57,900 | ||
| GO3MXP4NMXPEK261029A-1 | 29 ต.ค. - 04 พ.ย. 69 (พฤ-พ) | 57,900 | ||
| GO3MXP4NMXPEK261124A-4 | 24 - 30 พ.ย. 69 (อ-จ) | 57,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 03/09/2026 | ||||
| 03/09/2026 17:30:55 | ![]() |
GO2NRT-TG108 | TOKYO FUJI UTSUNOMIYA HITACHI KOCHIA 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
48,900 |
| GO2NRT4NNRTTG261016A1 | 16 - 21 ต.ค. 69 (ศ-พ) | 48,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261022A1 | 22 - 27 ต.ค. 69 (พฤ-อ) | 49,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261027A2 | 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 69 (อ-อา) | 51,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261020A1 | 20 - 25 ต.ค. 69 (อ-อา) | 51,900 | ||
| 03/09/2026 14:00:53 | ![]() |
GO2HND-TG063 | TOKYO FUJI KOCHIA KAMAKURA Mt.OMURO 6D 3N โดยสายการบินไทย [TG] |
39,900 |
| GO2HND3NHNDTG261017A1 | 17 - 22 ต.ค. 69 (ส-พฤ) | 39,900 | ||
| 03/09/2026 10:50:54 | ![]() |
GO3AMS-TG006 | มนต์เสน่ห์ 3 เมืองหลวง อัมสเตอร์ดัม - บรัสเซลส์ – ปารีส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) บินตรงสู่นครอัมสเตอร์ดัม |
63,900 |
| GO3AMS4NCDGTG261202A-1 | 02 - 07 ธ.ค. 69 (พ-จ) | 63,900 | ||
| GO3AMS4NCDGTG261111A-1 | 11 - 16 พ.ย. 69 (พ-จ) | 63,900 | ||
| GO3AMS4NCDGTG261118A-1 | 18 - 23 พ.ย. 69 (พ-จ) | 63,900 | ||
| GO3AMS4NCDGTG261021A-1 | 21 ต.ค. - 01 ม.ค. 13 (พ-พฤ) | 63,900 | ||
| 03/09/2026 10:50:53 | ![]() |
GO2NGO-TG094 | HAKUBA TAKAYAMA TOKYO SKI FUJI WINTER 7D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
54,900 |
| GO2NGO4NHNDTG270205A1 | 05 - 11 ก.พ. 70 (ศ-พฤ) | 54,900 | ||
| GO2NGO4NHNDTG270108A | 08 - 14 ม.ค. 70 (ศ-พฤ) | 55,900 | ||
| GO2NGO4NHNDTG270115A | 15 - 21 ม.ค. 70 (ศ-พฤ) | 56,900 | ||
| GO2NGO4NHNDTG270122A | 22 - 28 ม.ค. 70 (ศ-พฤ) | 56,900 | ||
| GO2NGO4NHNDTG270212A1 | 13 - 18 ก.พ. 70 (ส-พฤ) | 57,900 | ||
| GO2NGO4NHNDTG270316A | 16 - 22 มี.ค. 70 (อ-จ) | 59,900 | ||
| GO2NGO4NHNDTG270302A | 02 - 08 มี.ค. 70 (อ-จ) | 59,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 02/09/2026 | ||||
| 02/09/2026 13:10:55 | ![]() |
GO1CNXPVG-HO001 | บินตรงเชียงใหม่.. เที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้ เที่ยวสนุกสะใจในดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระรับโชคเสริมบารมี ช้อปปิ้งเพลินใจในเมืองใหญ่ระดับโลก 6 วัน 4 คืน **พักดี 4 ดาว..เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป** โดยสายการบิน Juneyao Air (HO) |
27,900 |
| GO1CNXPVG4NPVGHO270318 | 18 - 23 มี.ค. 70 (พฤ-อ) | 27,900 | ||
| GO1CNXPVG4NPVGHO270116 | 16 - 21 ม.ค. 70 (ส-พฤ) | 27,900 | ||
| GO1CNXPVG4NPVGHO261022 | 22 - 27 ต.ค. 69 (พฤ-อ) | 28,900 | ||
| GO1CNXPVG4NPVGHO261210 | 10 - 15 ธ.ค. 69 (พฤ-อ) | 30,900 | ||
| 02/09/2026 09:10:54 | ![]() |
GO2FUK-TG037 | KYUSHU OITA KUMAMOTO SKI SNOW FRUIT PICKING 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
49,900 |
| GO2FUK4NFUKTG270129A | 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 70 (ศ-พ) | 49,900 | ||
| GO2FUK4NFUKTG270115A | 15 - 20 ม.ค. 70 (ศ-พ) | 49,900 | ||
| GO2FUK4NFUKTG270205A | 05 - 10 ก.พ. 70 (ศ-พ) | 49,900 | ||
| GO2FUK4NFUKTG270122A | 22 - 27 ม.ค. 70 (ศ-พ) | 49,900 | ||
| GO2FUK4NFUKTG270212A | 12 - 17 ก.พ. 70 (ศ-พ) | 49,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 01/09/2026 | ||||
| 01/09/2026 17:00:55 | ![]() |
GO3BRU-HO001 | ใจเพ้อที่ยุโรปเบเนลักซ์ แวะเติมความหวานที่เซี่ยงไฮ้ เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ แวะเที่ยวเซี่ยงไฮ้ทั้งไปและกลับ 10 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Juneyao |
55,900 |
| GO3BRU5NBRUHO261104A | 04 - 13 พ.ย. 69 (พ-ศ) | 55,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 31/08/2026 | ||||
| 31/08/2026 10:40:56 | ![]() |
GO2CTS-TG087 | HOKKAIDO JOZANKEI HOSHINO RESORT TOMAMU 7D 5N โดยสายการบินไทย [TG] พัก Hoshino Resort Tomamu The Tower |
69,900 |
| GO2CTS5NCTSTG270303A | 03 - 09 มี.ค. 70 (พ-อ) | 69,900 | ||
| GO2CTS5NCTSTG270308A | 08 - 14 มี.ค. 70 (จ-อา) | 69,900 | ||
| GO2CTS5NCTSTG270224A | 24 ก.พ. - 02 มี.ค. 70 (พ-อ) | 71,900 | ||
| GO2CTS5NCTSTG270211A | 11 - 17 ก.พ. 70 (พฤ-พ) | 74,900 | ||
| 31/08/2026 10:30:55 | ![]() |
GO2KIX-TG101 | TAKAYAMA HAKUBA TOKYO FRUIT PICKING 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
58,900 |
| GO2KIX4NNRTTG270129A | 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 70 (ศ-พ) | 58,900 | ||
| GO2KIX4NNRTTG270115A | 15 - 20 ม.ค. 70 (ศ-พ) | 59,900 | ||
| GO2KIX4NNRTTG270122A | 22 - 27 ม.ค. 70 (ศ-พ) | 59,900 | ||
| GO2KIX4NNRTTG270303A | 03 - 08 มี.ค. 70 (พ-จ) | 60,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 28/08/2026 | ||||
| 28/08/2026 10:40:54 | ![]() |
GO1TAO-CZ006 | ชิงเต่า ต้าเหลียน เสน่ห์สองคาบสมุทร ล่องนทีข้ามอ่าวป๋อไห่ สีสันเมืองท่าเหนือกาลเวลา 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไชน่า เซาเทิร์น (CZ) |
24,888 |
| GO1TAO5NDLCCZ261105 | 05 - 11 พ.ย. 69 (พฤ-พ) | 24,888 | ||
| GO1TAO5NDLCCZ261112 | 12 - 18 พ.ย. 69 (พฤ-พ) | 24,888 | ||
| GO1TAO5NDLCCZ261119 | 19 - 25 พ.ย. 69 (พฤ-พ) | 24,888 | ||
| GO1TAO5NDLCCZ261010 | 10 - 16 ต.ค. 69 (ส-ศ) | 26,888 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 27/08/2026 | ||||
| 27/08/2026 17:00:54 | ![]() |
GO2NGO-TG095 | WINTER TOKYO FUJI SAKURA ATAMI 7D 4N โดยสายการบินบินไทย [TG] |
56,900 |
| GO2NGO4NHNDTG270205A | 05 - 11 ก.พ. 70 (ศ-พฤ) | 56,900 | ||
| GO2NGO4NHNDTG270212A | 12 - 18 ก.พ. 70 (ศ-พฤ) | 57,900 | ||
| 27/08/2026 15:40:54 | ![]() |
GO2KIX-TG100 | KYOTO BIWAKO VALLEY OSAKA WINTER 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
55,900 |
| GO2KIX4NKIXTG270119A | 19 - 24 ม.ค. 70 (อ-อา) | 55,900 | ||
| GO2KIX4NKIXTG270126A | 26 - 31 ม.ค. 70 (อ-อา) | 55,900 | ||
| GO2KIX4NKIXTG270216A | 16 - 21 ก.พ. 70 (อ-อา) | 57,900 | ||
| GO2KIX4NKIXTG270302A | 02 - 07 มี.ค. 70 (อ-อา) | 57,900 | ||
| GO2KIX4NKIXTG270309A | 09 - 14 มี.ค. 70 (อ-อา) | 59,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 26/08/2026 | ||||
| 26/08/2026 11:10:53 | ![]() |
GO2CTS-TG089 | HOKKAIDO OTARU TOMAMU FURANO POWDER SNOW Christmas 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
65,900 |
| GO2CTS4NCTSTG261223A1 | 23 - 28 ธ.ค. 69 (พ-จ) | 65,900 | ||
| 26/08/2026 09:50:55 | ![]() |
GO3IST-TK020 | แกรนด์ตุรกี ตุรเคีย 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช Turkish Airlines (TK) |
38,900 |
| GO3IST7NISTTK260915A-3 | 15 - 23 ก.ย. 69 (อ-พ) | 38,900 | ||
| GO3IST7NISTTK260924A-3 | 24 ก.ย. - 02 ต.ค. 69 (พฤ-ศ) | 38,900 | ||
| GO3IST7NISTTK261125A-3 | 25 พ.ย. - 03 ธ.ค. 69 (พ-พฤ) | 40,900 | ||
| GO3IST7NISTTK261218A-3 | 18 - 26 ธ.ค. 69 (ศ-ส) | 40,900 | ||
| GO3IST7NISTTK261030A-3 | 30 ต.ค. - 07 พ.ย. 69 (ศ-ส) | 40,900 | ||
| GO3IST7NISTTK261130A-3 | 30 พ.ย. - 08 ธ.ค. 69 (จ-อ) | 40,900 | ||
| GO3IST7NISTTK261110A-3 | 10 - 18 พ.ย. 69 (อ-พ) | 40,900 | ||
| GO3IST7NISTTK261209A-3 | 09 - 17 ธ.ค. 69 (พ-พฤ) | 40,900 | ||
| GO3IST7NISTTK261230A-3 | 30 ธ.ค. - 07 ม.ค. 70 (พ-พฤ) | 48,900 | ||
| GO3IST7NISTTK261228A-3 | 28 ธ.ค. - 05 ม.ค. 70 (จ-อ) | 48,900 | ||
| GO3IST7NISTTK261223A-3 | 23 - 31 ธ.ค. 69 (พ-พฤ) | 48,900 | ||
| GO3IST7NISTTK261229A-3 | 29 ธ.ค. - 06 ม.ค. 70 (อ-พ) | 48,900 | ||
| GO3IST7NISTTK261225A-3 | 25 ธ.ค. - 02 ม.ค. 70 (ศ-ส) | 48,900 | ||