เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 04/09/2025
04/09/2025 17:52:15 GO1CKG-VZ001
บินตรง ฉงชิ่ง จางเจียเจี้ย อู่หลง ลัดเลาะสองมรดกโลก เขาอวตาร หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทย เวียตเจ๊ต (VZ)
21,900
GO1CKG4NCKGVZ251111 11 - 16 พ.ย. 68 (อ-อา) 21,900
GO1CKG4NCKGVZ251125 25 - 30 พ.ย. 68 (อ-อา) 22,900
GO1CKG4NCKGVZ251216 16 - 21 ธ.ค. 68 (อ-อา) 22,900
GO1CKG4NCKGVZ251118 18 - 23 พ.ย. 68 (อ-อา) 22,900
GO1CKG4NCKGVZ251209 09 - 14 ธ.ค. 68 (อ-อา) 23,900
GO1CKG4NCKGVZ260120 20 - 25 ม.ค. 69 (อ-อา) 23,900
GO1CKG4NCKGVZ260106 06 - 11 ม.ค. 69 (อ-อา) 23,900
GO1CKG4NCKGVZ251202 02 - 07 ธ.ค. 68 (อ-อา) 23,900
GO1CKG4NCKGVZ260113 13 - 18 ม.ค. 69 (อ-อา) 23,900
GO1CKG4NCKGVZ251223 23 - 28 ธ.ค. 68 (อ-อา) 24,900
GO1CKG4NCKGVZ251230 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 69 (อ-อา) 27,900
04/09/2025 13:24:53 GO1TPE-JX103
GO TAIWAN Countdown ไต้หวันคืนข้ามปี2026 เริ่มต้นปีใหม่สุขใจไม่แบบพัก พร้อมรับความเฮงทั้งปี! โชคดีรับปีใหม่ 5 วัน 4 คืน สายการบิน STARLUX Airlines (JX)
27,900
GO1TPE3NTPEJX251229 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 69 (จ-ศ) 27,900
04/09/2025 10:52:19 GO3FCO-EK033
ROME TOWN CHA-CHA-CHA อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
113,900
GO3FCO7NCDGEK260405 05 - 14 เม.ย. 69 (อา-อ) 113,900
GO3FCO7NCDGEK260528 28 พ.ค. - 06 มิ.ย. 69 (พฤ-ส) 113,900
GO3FCO7NCDGEK260413 13 - 22 เม.ย. 69 (จ-พ) 115,900
GO3FCO7NCDGEK260429 29 เม.ย. - 08 พ.ค. 69 (พ-ศ) 115,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 03/09/2025
03/09/2025 18:42:10 GO1CNXKMG-MU014
ไปแอ่วกันเต๊อะ..บินตรง..เชียงใหม่ สัมผัส..เสน่ห์..เมืองจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 5 วัน 4 คืน ** เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป** โดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU)
26,888
GO1CNXKMG4NKMGMU251114 14 - 18 พ.ย. 68 (ศ-อ) 28,888
GO1CNXKMG4NKMGMU251210 10 - 14 ธ.ค. 68 (พ-อา) 28,888
GO1CNXKMG4NKMGMU251231 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 70 (พ-จ) 30,888
03/09/2025 11:42:18 GO3PRG-CI001
แพ้เสียงในหัว พาทัวร์ฮัลสตัท เชก - ออสเตรีย - สโลวาเกีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)
69,900
GO3PRG5NVIECI260124 24 - 31 ม.ค. 69 (ส-ส) 69,900
GO3PRG5NVIECI260131 31 ม.ค. - 07 ก.พ. 69 (ส-ส) 69,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 02/09/2025
02/09/2025 18:22:17 GO3ZRH-EK014
ชัตเตอร์ไม่เคยจะพัก เพราะวิวน่ารักเต็มประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)
85,900
GO3ZRH5NGVAEK251112-1 12 - 19 พ.ย. 68 (พ-พ) 85,900
GO3ZRH5NGVAEK251209-1 09 - 16 ธ.ค. 68 (อ-อ) 86,900
02/09/2025 14:12:04 GO3CDG-EK011
SEASON OF TULIP ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)
85,900
GO3CDG6NZRHEK260321 21 - 29 มี.ค. 69 (ส-อา) 85,900
GO3CDG6NZRHEK260411 11 - 19 เม.ย. 69 (ส-อา) 85,900
GO3CDG6NZRHEK260406 06 - 14 เม.ย. 69 (จ-อ) 85,900
GO3CDG6NZRHEK260501 01 - 09 พ.ค. 69 (ศ-ส) 85,900
GO3CDG6NZRHEK260410 10 - 18 เม.ย. 69 (ศ-ส) 85,900
02/09/2025 14:02:04 GO3VIE-EK008
ยอดเขาสายลับ ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)
69,900
GO3VIE4NZRHEK260123-2 23 - 29 ม.ค. 69 (ศ-พฤ) 69,900
GO3VIE4NZRHEK260306-2 06 - 12 มี.ค. 69 (ศ-พฤ) 69,900
GO3VIE4NZRHEK260318-2 18 - 24 มี.ค. 69 (พ-อ) 69,900
GO3VIE4NZRHEK260225-2 25 ก.พ. - 03 มี.ค. 69 (พ-อ) 69,900
GO3VIE4NZRHEK260401-2 01 - 07 เม.ย. 69 (พ-อ) 75,900
GO3VIE4NZRHEK260409-2 09 - 15 เม.ย. 69 (พฤ-พ) 75,900
GO3VIE4NZRHEK260528-2 28 พ.ค. - 03 มิ.ย. 69 (พฤ-พ) 75,900
GO3VIE4NZRHEK260429-2 29 เม.ย. - 05 พ.ค. 69 (พ-อ) 75,900
GO3VIE4NZRHEK260430-2 30 เม.ย. - 06 พ.ค. 69 (พฤ-พ) 75,900
GO3VIE4NZRHEK260412-2 12 - 18 เม.ย. 69 (อา-ส) 79,900
GO3VIE4NZRHEK260410-2 10 - 16 เม.ย. 69 (ศ-พฤ) 79,900
02/09/2025 13:42:17 GO1TFU-SL019
เฉิงตู กวงอู้ซาน หลางจง มี่ชางซาน เจี้ยนเหมินกวน 6วัน 5คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)
29,900
GO1TFU5NTFUSL251031-2 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 68 (ศ-พ) 29,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 01/09/2025
01/09/2025 21:42:04 GO3MXP-EK016
อิตาลีงามแท้ เทือกเขาโดโลไมท์ และ ชิงเกว แตร์เร 8วัน 5คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)
75,900
GO3MXP5NFCOEK260319 19 - 26 มี.ค. 69 (พฤ-พฤ) 75,900
GO3MXP5NFCOEK260225 25 ก.พ. - 04 มี.ค. 69 (พ-พ) 75,900
GO3MXP5NFCOEK260408 08 - 15 เม.ย. 69 (พ-พ) 79,900
GO3MXP5NFCOEK260428 28 เม.ย. - 05 พ.ค. 69 (อ-อ) 76,900
GO3MXP5NFCOEK260429 29 เม.ย. - 06 พ.ค. 69 (พ-พ) 76,900
GO3MXP5NFCOEK260527 27 พ.ค. - 03 มิ.ย. 69 (พ-พ) 76,900
01/09/2025 17:12:04 GO3VIE-EK019
มงคลเปิดประตูสู่จูงเฟรา ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)
69,900
GO3VIE4NZRHEK260123-3 23 - 29 ม.ค. 69 (ศ-พฤ) 69,900
GO3VIE4NZRHEK260318-3 18 - 24 มี.ค. 69 (พ-อ) 69,900
GO3VIE4NZRHEK260225-3 25 ก.พ. - 03 มี.ค. 69 (พ-อ) 69,900
GO3VIE4NZRHEK260306-3 06 - 12 มี.ค. 69 (ศ-พฤ) 69,900
GO3VIE4NZRHEK260401-3 01 - 07 เม.ย. 69 (พ-อ) 75,900
GO3VIE4NZRHEK2600409-3 09 - 15 เม.ย. 69 (พฤ-พ) 75,900
GO3VIE4NZRHEK260410-3 10 - 16 เม.ย. 69 (ศ-พฤ) 79,900
GO3VIE4NZRHEK260429-3 29 เม.ย. - 05 พ.ค. 69 (พ-อ) 75,900
GO3VIE4NZRHEK260430-3 30 เม.ย. - 06 พ.ค. 69 (พฤ-พ) 75,900
GO3VIE4NZRHEK260528-3 28 พ.ค. - 03 มิ.ย. 69 (พฤ-พ) 75,900
GO3VIE4NZRHEK260412-3 12 - 18 เม.ย. 69 (อา-ส) 79,900
01/09/2025 15:42:04 GO3VIE-EK005
DANCING ALL SEASON ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
69,900
GO3VIE4NZRHEK260123 23 - 29 ม.ค. 69 (ศ-พฤ) 69,900
GO3VIE4NZRHEK260225 25 ก.พ. - 03 มี.ค. 69 (พ-อ) 69,900
GO3VIE4NZRHEK260306 06 - 12 มี.ค. 69 (ศ-พฤ) 69,900
GO3VIE4NZRHEK260318 18 - 24 มี.ค. 69 (พ-อ) 69,900
GO3VIE4NZRHEK260401 01 - 07 เม.ย. 69 (พ-อ) 75,900
GO3VIE4NZRHEK2600409 09 - 15 เม.ย. 69 (พฤ-พ) 75,900
GO3VIE4NZRHEK260429 29 เม.ย. - 05 พ.ค. 69 (พ-อ) 75,900
GO3VIE4NZRHEK260412 12 - 18 เม.ย. 69 (อา-ส) 79,900
GO3VIE4NZRHEK260410 10 - 16 เม.ย. 69 (ศ-พฤ) 79,900
GO3VIE4NZRHEK260430 30 เม.ย. - 06 พ.ค. 69 (พฤ-พ) 75,900
GO3VIE4NZRHEK260528 28 พ.ค. - 03 มิ.ย. 69 (พฤ-พ) 75,900
01/09/2025 14:42:13 GO3LHR-CI001
อิสระวันเดย์ แบบฟีลกู้ด อังกฤษ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน China Airlines (CI)
78,800
GO3LHR5NLHRCI260222 22 ก.พ. - 01 มี.ค. 69 (อา-อา) 78,800
01/09/2025 14:02:13 GO2NRT-TG084
GALA YUZAWA NIIGATA SKI WINTER 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]
55,900
GO2NRT4NNRTTG260305 05 - 10 มี.ค. 69 (พฤ-อ) 55,900
GO2NRT4NNRTTG260312 12 - 17 มี.ค. 69 (พฤ-อ) 55,900
GO2NRT4NNRTTG260319 19 - 24 มี.ค. 69 (พฤ-อ) 57,900
GO2NRT4NNRTTG260317 17 - 22 มี.ค. 69 (อ-อา) 59,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 29/08/2025
29/08/2025 20:42:11 GO1TFU-SL014
เฉิงตู อุทยานสี่ดรุณี อุทยานปี้เผิงโกว อุทยานจิ่วจ้ายโกว...วิวที่ฮีลใจ *นั่งรถไฟความเร็วสูง/ไม่ลงร้านช้อป* 6วัน 5คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)
22,900
GO1TFU5NTFUSL251103-1 03 - 08 พ.ย. 68 (จ-ส) 23,900
GO1TFU5NTFUSL251106-1 06 - 11 พ.ย. 68 (พฤ-อ) 23,900
GO1TFU5NTFUSL251104-1 04 - 09 พ.ย. 68 (อ-อา) 23,900
GO1TFU5NTFUSL251105-1 05 - 10 พ.ย. 68 (พ-จ) 23,900
GO1TFU5NTFUSL251114-1 14 - 19 พ.ย. 68 (ศ-พ) 23,900
GO1TFU5NTFUSL251109-1 09 - 14 พ.ย. 68 (อา-ศ) 23,900
GO1TFU5NTFUSL251112-1 12 - 17 พ.ย. 68 (พ-จ) 23,900
GO1TFU5NTFUSL251115-1 15 - 20 พ.ย. 68 (ส-พฤ) 23,900
GO1TFU5NTFUSL251110-1 10 - 15 พ.ย. 68 (จ-ส) 23,900
GO1TFU5NTFUSL251113-1 13 - 18 พ.ย. 68 (พฤ-อ) 23,900
GO1TFU5NTFUSL251107-1 07 - 12 พ.ย. 68 (ศ-พ) 23,900
GO1TFU5NTFUSL251111-1 11 - 16 พ.ย. 68 (อ-อา) 23,900
GO1TFU5NTFUSL251118-1 18 - 23 พ.ย. 68 (อ-อา) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251120-1 20 - 25 พ.ย. 68 (พฤ-อ) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251126-1 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 68 (พ-จ) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251121-1 21 - 26 พ.ย. 68 (ศ-พ) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251127-1 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 68 (พฤ-อ) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251119-1 19 - 24 พ.ย. 68 (พ-จ) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251125-1 25 - 30 พ.ย. 68 (อ-อา) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251211-1 11 - 16 ธ.ค. 68 (พฤ-อ) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251128-1 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 68 (ศ-พ) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251129-1 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 68 (ส-พฤ) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251204-1 04 - 09 ธ.ค. 68 (พฤ-อ) 23,900
GO1TFU5NTFUSL251202-1 02 - 07 ธ.ค. 68 (อ-อา) 23,900
GO1TFU5NTFUSL251206-1 06 - 11 ธ.ค. 68 (ส-พฤ) 23,900
GO1TFU5NTFUSL251203-1 03 - 08 ธ.ค. 68 (พ-จ) 23,900
GO1TFU5NTFUSL251210-1 10 - 15 ธ.ค. 68 (พ-จ) 23,900
GO1TFU5NTFUSL251222-1 22 - 27 ธ.ค. 68 (จ-ส) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251216-1 16 - 21 ธ.ค. 68 (อ-อา) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251219-1 19 - 24 ธ.ค. 68 (ศ-พ) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251217-1 17 - 22 ธ.ค. 68 (พ-จ) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251220-1 20 - 25 ธ.ค. 68 (ส-พฤ) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251212-1 12 - 17 ธ.ค. 68 (ศ-พ) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251218-1 18 - 23 ธ.ค. 68 (พฤ-อ) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251226-1 26 - 31 ธ.ค. 68 (ศ-พ) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251223-1 23 - 28 ธ.ค. 68 (อ-อา) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251225-1 25 - 30 ธ.ค. 68 (พฤ-อ) 22,900
GO1TFU5NTFUSL251229-1 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 69 (จ-ส) 26,900
GO1TFU5NTFUSL251227-1 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 69 (ส-พฤ) 26,900
GO1TFU5NTFUSL251230-1 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 69 (อ-อา) 26,900
GO1TFU5NTFUSL251228-1 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 69 (อา-ศ) 26,900
GO1TFU5NTFUSL251231-1 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 69 (พ-จ) 26,900
29/08/2025 11:02:14 GO2NRT-TG081
TOKYO FUJI IBARAKI NIKKO AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]
58,900
GO2NRT4NNRTTG251118-1 18 - 23 พ.ย. 68 (อ-อา) 58,900
GO2NRT4NNRTTG251111-1 11 - 16 พ.ย. 68 (อ-อา) 58,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 28/08/2025
28/08/2025 17:42:13 GO3VIE-CI001
A MAGIC MOMENT ทุกถนนคือเรื่องเล่า ทุกย่างก้าวคือเวทมนตร์ ออสเตรีย - เชก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)
79,900
GO3VIE7NAMSCI251218 18 - 27 ธ.ค. 68 (พฤ-ส) 79,900
GO3VIE7NAMSCI251229 29 ม.ค. - 07 ก.พ. 69 (พฤ-ส) 79,900
28/08/2025 16:29:09 GO1CNXPVG-MU009
บินตรงเชียงใหม่ เซียงไฮ้ ซูโจว ชมกายกรรม ERA 5 วัน 4 คืน **พักดี 4 ดาว..เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป** โดยสายการบิน China Eastern (MU)
28,900
GO1CNXPVG4NPVGMU251204A 04 - 08 ธ.ค. 68 (พฤ-จ) 28,900
GO1CNXPVG4NPVGMU250918A 18 - 22 ก.ย. 68 (พฤ-จ) 28,900
GO1CNXPVG4NPVGMU251120A 20 - 24 พ.ย. 68 (พฤ-จ) 28,900
28/08/2025 15:32:14 GO1CSX-SL011
บินตรงฉางซา ฉงชิ่ง จางเจียเจี้ย อู่หลง เขาประตูสวรรค์ หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทย ไลออนแอร์ (SL)
29,900
GO1CSX5NCSXSL251107Q 07 - 12 พ.ย. 68 (ศ-พ) 29,900
GO1CSX5NCSXSL251122Q 22 - 27 พ.ย. 68 (ส-พฤ) 29,900
GO1CSX5NCSXSL251211Q 11 - 16 ธ.ค. 68 (พฤ-อ) 30,900
GO1CSX5NCSXSL251220Q 20 - 25 ธ.ค. 68 (ส-พฤ) 30,900
GO1CSX5NCSXSL251127Q 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 68 (พฤ-อ) 30,900
GO1CSX5NCSXSL251202Q 02 - 07 ธ.ค. 68 (อ-อา) 31,900
GO1CSX5NCSXSL251207Q 07 - 12 ธ.ค. 68 (อา-ศ) 31,900
GO1CSX5NCSXSL251227Q 22 - 27 ธ.ค. 68 (จ-ส) 31,900
28/08/2025 15:32:13 GO3FRA-CI001
BRUSSELS BUT BEER BETTER เยอรมนี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)
69,900
GO3FRA5NAMSCI251111 11 - 18 พ.ย. 68 (อ-อ) 69,900
GO3FRA5NAMSCI251202 02 - 09 ธ.ค. 68 (อ-อ) 69,900
GO3FRA5NAMSCI251209 09 - 16 ธ.ค. 68 (อ-อ) 69,900
28/08/2025 15:32:13 GO3FCO-CI001
DOLOMITES AND WHITE SNOW อิตาลี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)
85,900
GO3FCO7NVIECI260111 11 - 20 ม.ค. 69 (อา-อ) 85,900
GO3FCO7NVIECI251228 28 ธ.ค. - 06 ม.ค. 69 (อา-อ) 93,900
28/08/2025 11:32:14 GO1TFU-FD008
เฉิงตู เที่ยว 2 อุทยาน สี่ดรุณี ปี้เผิงโกว เมืองโบราณกวนเสี้ยน สะพานหนานเฉียว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
16,900
GO1TFU3NTFUFD251114-1 14 - 18 พ.ย. 68 (ศ-อ) 16,900
GO1TFU3NTFUFD251106-1 06 - 10 พ.ย. 68 (พฤ-จ) 16,900
GO1TFU3NTFUFD251121-1 21 - 25 พ.ย. 68 (ศ-อ) 16,900
GO1TFU3NTFUFD251112-1 12 - 16 พ.ย. 68 (พ-อา) 16,900
GO1TFU3NTFUFD251127-1 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 68 (พฤ-จ) 16,900
GO1TFU3NTFUFD251101-1 01 - 05 พ.ย. 68 (ส-พ) 16,900
GO1TFU3NTFUFD251119-1 19 - 23 พ.ย. 68 (พ-อา) 16,900
GO1TFU3NTFUFD251107-1 07 - 11 พ.ย. 68 (ศ-อ) 16,900
GO1TFU3NTFUFD251122-1 22 - 26 พ.ย. 68 (ส-พ) 16,900
GO1TFU3NTFUFD251113-1 13 - 17 พ.ย. 68 (พฤ-จ) 16,900
GO1TFU3NTFUFD251128-1 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 68 (ศ-อ) 16,900
GO1TFU3NTFUFD251105-1 05 - 09 พ.ย. 68 (พ-อา) 16,900
GO1TFU3NTFUFD251120-1 20 - 24 พ.ย. 68 (พฤ-จ) 16,900
GO1TFU3NTFUFD251108-1 08 - 12 พ.ย. 68 (ส-พ) 16,900
GO1TFU3NTFUFD251126-1 26 - 30 พ.ย. 68 (พ-อา) 16,900
GO1TFU3NTFUFD251031-1 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 68 (ศ-อ) 18,900
GO1TFU3NTFUFD251015-1 15 - 19 ต.ค. 68 (พ-อา) 18,900
GO1TFU3NTFUFD251030-1 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 68 (พฤ-จ) 18,900
GO1TFU3NTFUFD251011-1 11 - 15 ต.ค. 68 (ส-พ) 19,900
GO1TFU3NTFUFD251203-1 03 - 07 ธ.ค. 68 (พ-อา) 17,900
GO1TFU3NTFUFD251210-1 10 - 14 ธ.ค. 68 (พ-อา) 17,900
GO1TFU3NTFUFD251212-1 12 - 16 ธ.ค. 68 (ศ-อ) 17,900
GO1TFU3NTFUFD251204-1 04 - 08 ธ.ค. 68 (พฤ-จ) 18,900
GO1TFU3NTFUFD251205-1 05 - 09 ธ.ค. 68 (ศ-อ) 18,900
GO1TFU3NTFUFD251217-1 17 - 21 ธ.ค. 68 (พ-อา) 17,900
GO1TFU3NTFUFD251218-1 18 - 22 ธ.ค. 68 (พฤ-จ) 17,900
GO1TFU3NTFUFD251219-1 19 - 23 ธ.ค. 68 (ศ-อ) 17,900
GO1TFU3NTFUFD251225-1 25 - 29 ธ.ค. 68 (พฤ-จ) 18,900
GO1TFU3NTFUFD251224-1 24 - 28 ธ.ค. 68 (พ-อา) 18,900
GO1TFU3NTFUFD251226-1 26 - 30 ธ.ค. 68 (ศ-อ) 18,900
GO1TFU3NTFUFD251227-1 27 - 31 ธ.ค. 68 (ส-พ) 19,900
GO1TFU3NTFUFD251230-1 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 69 (อ-ส) 22,900
GO1TFU3NTFUFD251229-1 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 69 (จ-ศ) 22,900
28/08/2025 11:32:05 GO1CNXTPE-JX007
ไปแอ่วกันเต๊อะ ..บินตรง เชียงใหม่ ไต้หวัน..ปล่อยโคม ชมเมืองโบราณ 4 วัน 3 คืน ..พักย่านซีเหมินติง 2 คืน โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES (JX)
20,888
GO1CNXTPE3NTPEJX260228 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 69 (ส-อ) 21,888
28/08/2025 10:42:22 GO2NRT-TG083
TOKYO FUJI HITACHI KOCHIA 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]
52,900
GO2NRT4NNRTTG251008-1 08 - 13 ต.ค. 68 (พ-จ) 52,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 27/08/2025
27/08/2025 16:02:12 GO1HAN-VJ106
GO VIETNAM เวียดนามเหนือ ทะเลสวย ภูเขาสูงหลังคาอินโดจีน (ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน) 5 วัน 4 คืน โดยสาย VietJet Air (VJ)
15,900
GO1HAN4NHANVJ251227 27 - 31 ธ.ค. 68 (ส-พ) 17,900
GO1HAN4NHANVJ251018 18 - 22 ต.ค. 68 (ส-พ) 15,900
GO1HAN4NHANVJ251023 23 - 27 ต.ค. 68 (พฤ-จ) 15,900
27/08/2025 15:27:10 GO1HKG-CX006
เส้นทางเศรษฐี ขอได้ไหว้รับ ฮ่องกง เปิดท้องพระคลังเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ฟรีเดย์) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)
23,900
GO1HKG3NHKGCX260313 13 - 16 มี.ค. 69 (ศ-จ) 23,900
27/08/2025 10:02:14 GO2NRT-VZ002
TOKYO FUJI SAKURA ILLUMINATION 5D 3N โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ [VZ]
34,900
GO2NRT3NNRTVZ260320 20 - 24 มี.ค. 69 (ศ-อ) 34,900
GO2NRT3NNRTVZ260323 23 - 27 มี.ค. 69 (จ-ศ) 35,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 26/08/2025
26/08/2025 18:52:12 GO1HKG-TG012
เปิดประตูสู่ดินแดนเทพนิยาย ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
22,900
GO1HKG2NHKGTG251017-1 17 - 19 ต.ค. 68 (ศ-อา) 22,900
GO1HKG2NHKGTG251024-1 24 - 26 ต.ค. 68 (ศ-อา) 22,900
GO1HKG2NHKGTG251025-1 25 - 27 ต.ค. 68 (ส-จ) 22,900
GO1HKG2NHKGTG251018-1 18 - 20 ต.ค. 68 (ส-จ) 22,900
GO1HKG2NHKGTG251031-1 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 68 (ศ-อา) 22,900
26/08/2025 13:52:07 GO1KMG-MU012
ชีเสิร์ฟ...ยูนนานคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน *ไม่ลงร้าน* โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU)
22,900
GO1KMG5NKMGMU251226 26 - 31 ธ.ค. 68 (ศ-พ) 28,900
GO1KMG5NKMGMU251228 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 69 (อา-ศ) 30,900
GO1KMG5NKMGMU251231 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 69 (พ-จ) 28,900
GO1KMG5NKMGMU251230 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 69 (อ-อา) 29,900
26/08/2025 13:22:03 G8CSX-SL001
บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทย ไลออนแอร์(SL)
18,888
G8CSX5NCSXSL251112B 12 - 17 พ.ย. 68 (พ-จ) 19,888
26/08/2025 10:22:08 GO1HKG-EK057
สนุกสุดแสนเที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)
19,700
GO1HKG2NHKGEK251114-1 14 - 16 พ.ย. 68 (ศ-อา) 19,900
GO1HKG2NHKGEK251121-1 21 - 23 พ.ย. 68 (ศ-อา) 19,900
GO1HKG2NHKGEK251107-1 07 - 09 พ.ย. 68 (ศ-อา) 19,900
GO1HKG2NHKGEK251206-1 06 - 08 ธ.ค. 68 (ส-จ) 20,900
GO1HKG2NHKGEK251213-1 13 - 15 ธ.ค. 68 (ส-จ) 20,900
GO1HKG2NHKGEK251227-1 27 - 29 ธ.ค. 68 (ส-จ) 22,900
26/08/2025 10:12:06 GO3IST-TK007
บอลลูนสายลับ กับ เซเว่นฮิลล์สุดสวย ตุรเคีย บินตรง เที่ยวจัดเต็ม 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช TURKISH (TK)
37,900
GO3IST7NISTTK251014A 14 - 22 ต.ค. 68 (อ-พ) 38,900
GO3IST7NISTTK251205 05 - 13 ธ.ค. 68 (ศ-ส) 38,900
GO3IST7NISTTK251202 02 - 10 ธ.ค. 68 (อ-พ) 38,900
GO3IST7NISTTK251230 30 ธ.ค. - 07 ม.ค. 69 (อ-พ) 47,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 25/08/2025
25/08/2025 18:02:14 GO1CNXTPE-JX014
ไปแอ่วกันเต๊อะ ..บินตรง เชียงใหม่ ตะลุยเกาะ FORMOSA..ไต้หวัน.. ชิม ช้อป แชะ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES (JX)
22,900
GO1CNXTPE4NTPEJX260303 03 - 07 มี.ค. 69 (อ-ส) 22,900
GO1CNXTPE4NTPEJX260317 17 - 21 มี.ค. 69 (อ-ส) 22,900
25/08/2025 17:42:13 GO1PEK-TG009
ปักกิ่ง..ใกล้ฉัน 5วัน 4คืน ท่องเมืองโบราณกู๋เป่ย พิชิตกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
31,900
GO1PEK4NPEKTG251031 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 68 (ศ-อ) 31,900
GO1PEK4NPEKTG251113-1 13 - 17 พ.ย. 68 (พฤ-จ) 32,900
GO1PEK4NPEKTG251122-1 22 - 26 พ.ย. 68 (ส-พ) 32,900
GO1PEK4NPEKTG251106-1 06 - 10 พ.ย. 68 (พฤ-จ) 32,900
