| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 30/07/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 11:20:51 | ![]() |
GO1BOM-TG002 | INDIA ศรัทธาพาไป ไหว้พระพิฆเนศ เสริมชะตา จุดปัญญา มูสุดปัง มหานครมุมไบ ปูเณ่ 6วัน 4คืน โดย THAI AIRWAYS (TG) |
38,500 |
| GO1BOM4NBOMTG270204A-2 | 04 - 09 ก.พ. 70 (พฤ-อ) | 38,500 | ||
| GO1BOM4NBOMTG261207A-2 | 07 - 12 ธ.ค. 69 (จ-ส) | 39,500 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 24/07/2026 | ||||
| 24/07/2026 19:20:52 | ![]() |
GO1CNXTPE-JX015 | บินตรงเชียงใหม่ All is just right in Taiwan ทุกอย่าง ใช่ ที่ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน |
20,900 |
| GO1CNXTPE3NTPEJX270313 | 13 - 16 มี.ค. 70 (ส-อ) | 20,900 | ||
| GO1CNXTPE3NTPEJX270320 | 20 - 23 มี.ค. 70 (ส-อ) | 20,900 | ||
| GO1CNXTPE3NTPEJX270109 | 09 - 12 ม.ค. 70 (ส-อ) | 22,900 | ||
| 24/07/2026 17:10:53 | ![]() |
GO2NRT-TG104 | IBARAKI SENDAI FUKUSHIMA TOKYO AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
59,900 |
| GO2NRT4NNRTTG261113A1 | 13 - 18 พ.ย. 69 (ศ-พ) | 59,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261120A1 | 20 - 25 พ.ย. 69 (ศ-พ) | 59,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261030A1 | 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 69 (ศ-พ) | 62,900 | ||
| GO2NRT4NNRTTG261027A1 | 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 69 (อ-อา) | 64,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 23/07/2026 | ||||
| 23/07/2026 17:40:53 | ![]() |
GO1CGQ-CA001 | ฉางชุน ฮาร์บิน เหยียนจี๋ ฉางไป๋ซาน หมู่บ้านหิมะ มนตราเหมันต์ อาณาจักรน้ำแข็ง 7 วัน 5 คืน โดย สายการบิน แอร์ไชน่า (CA) |
50,900 |
| GO1CGQ5NCGQCA270105 | 05 - 11 ม.ค. 70 (อ-จ) | 50,900 | ||
| GO1CGQ5NCGQCA270112 | 12 - 18 ม.ค. 70 (อ-จ) | 50,900 | ||
| GO1CGQ5NCGQCA270123 | 23 - 29 ม.ค. 70 (ส-ศ) | 50,900 | ||
| GO1CGQ5NCGQCA261221 | 21 - 27 ธ.ค. 69 (จ-อา) | 51,900 | ||
| 23/07/2026 16:10:52 | ![]() |
GO3PRG-TK001 | เหวี่ยงเธอเข้าปราก แล้วลากเธอไปบูดาเปสต์ เชก ออสเตรีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน TURKISH (TK) |
69,900 |
| GO3PRG5NBUDTK260908A | 08 - 15 ก.ย. 69 (อ-อ) | 69,900 | ||
| 23/07/2026 15:10:53 | ![]() |
GO3CAI-AMM-RJ004 | มโหฬารพีระมิด กรี๊ดกร๊าดเพตรา หน้าลอยบนเดดซี อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินโรยัลจอแดนส์ (RJ) |
69,900 |
| GO3CAI5NAMMRJ261119A | 19 - 26 พ.ย. 69 (พฤ-พฤ) | 69,900 | ||
| GO3CAI5NAMMRJ261017A | 17 - 24 ต.ค. 69 (ส-ส) | 69,900 | ||
| GO3CAI5NAMMRJ261203A | 03 - 10 ธ.ค. 69 (พฤ-พฤ) | 69,900 | ||
| GO3CAI5NAMMRJ261112A | 12 - 19 พ.ย. 69 (พฤ-พฤ) | 69,900 | ||
| GO3CAI5NAMMRJ261205A | 05 - 12 ธ.ค. 69 (ส-ส) | 69,900 | ||
| GO3CAI5NAMMRJ261008A | 08 - 15 ต.ค. 69 (พฤ-พฤ) | 69,900 | ||
| GO3CAI5NAMMRJ261226A | 26 ธ.ค. - 02 ม.ค. 70 (ส-ส) | 79,900 | ||
| GO3CAI5NAMMRJ261227A | 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 70 (อา-อา) | 79,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 22/07/2026 | ||||
| 22/07/2026 16:20:52 | ![]() |
GO1TAO-CZ006 | ชิงเต่า ต้าเหลียน เสน่ห์สองคาบสมุทร ล่องนทีข้ามอ่าวป๋อไห่ สีสันเมืองท่าเหนือกาลเวลา 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไชน่า เซาเทิร์น (CZ) |
28,888 |
| GO1TAO5NDLCCZ260911B | 11 - 17 ก.ย. 69 (ศ-พฤ) | 27,888 | ||
| GO1TAO5NDLCCZ260915B | 15 - 21 ก.ย. 69 (อ-จ) | 28,888 | ||
| GO1TAO5NDLCCZ260916B | 16 - 22 ก.ย. 69 (พ-อ) | 28,888 | ||
| GO1TAO5NDLCCZ260913B | 13 - 19 ก.ย. 69 (อา-ส) | 28,888 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 21/07/2026 | ||||
| 21/07/2026 11:30:52 | ![]() |
GO3PHX-CI001 | อเมริกาตะวันตก แกรนด์แคนยอนอลังการ ลาสเวกัสตระการตา ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (แอริโซนา ยูทาห์ เนวาดา แคลิฟอร์เนีย) 11 วัน 8 คืน โดยสายการบิน China Airlines (CI) |
159,900 |
| GO3PHX8NLAXCI261227A | 27 ธ.ค. - 06 ม.ค. 70 (อา-พ) | 159,900 | ||
| 21/07/2026 09:30:53 | ![]() |
GO3JFK-CI001 | ปีใหม่นี้ไม่อยากอยู่ไทย... อยากไปเปิดใจที่ อเมริกาตะวันออก (นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ เพนซิลเวเนีย วอชิงตัน ดี.ซี.) 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน China Airlines (CI) |
149,900 |
| GO3JFK7NJFKCI261229A | 29 ธ.ค. - 07 ม.ค. 70 (อ-พฤ) | 149,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 20/07/2026 | ||||
| 20/07/2026 17:20:55 | ![]() |
GO1KMG-TG014 | คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ไม่อยากปล่อยจอย...แต่อยากปล่อยใจให้ Feel good โดยรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน *ไม่ลงร้าน* โดย การบินไทย (TG) |
27,900 |
| GO1KMG5NKMGTG261024A | 24 - 29 ต.ค. 69 (ส-พฤ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261111A | 11 - 16 พ.ย. 69 (พ-จ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261016A | 16 - 21 ต.ค. 69 (ศ-พ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261029A | 29 ต.ค. - 03 พ.ย. 69 (พฤ-อ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261118A | 18 - 23 พ.ย. 69 (พ-จ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261008A | 08 - 13 ต.ค. 69 (พฤ-อ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261104A | 04 - 09 พ.ย. 69 (พ-จ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261027A | 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 69 (อ-อา) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261114A | 14 - 19 พ.ย. 69 (ส-พฤ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261014A | 14 - 19 ต.ค. 69 (พ-จ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261018A | 18 - 23 ต.ค. 69 (อา-ศ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261030A | 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 69 (ศ-พ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261007A | 07 - 12 ต.ค. 69 (พ-จ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261023A | 23 - 28 ต.ค. 69 (ศ-พ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261028A | 28 ต.ค. - 02 พ.ย. 69 (พ-จ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261115A | 15 - 20 พ.ย. 69 (อา-ศ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261015A | 15 - 20 ต.ค. 69 (พฤ-อ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261019A | 19 - 24 ต.ค. 69 (จ-ส) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261031A | 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 69 (ส-พฤ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261125A | 25 - 30 พ.ย. 69 (พ-จ) | 27,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261223A | 23 - 28 ธ.ค. 69 (พ-จ) | 28,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261219A | 19 - 24 ธ.ค. 69 (ส-พฤ) | 28,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261020A | 20 - 25 ต.ค. 69 (อ-อา) | 28,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261128A | 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 69 (ส-พฤ) | 28,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261215A | 15 - 20 ธ.ค. 69 (อ-อา) | 28,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261121A | 21 - 26 พ.ย. 69 (ส-พฤ) | 28,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261222A | 22 - 27 ธ.ค. 69 (อ-อา) | 28,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261107A | 07 - 12 พ.ย. 69 (ส-พฤ) | 28,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261202A | 02 - 07 ธ.ค. 69 (พ-จ) | 28,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261209A | 09 - 14 ธ.ค. 69 (พ-จ) | 28,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261217A | 17 - 22 ธ.ค. 69 (พฤ-อ) | 28,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261204A | 04 - 09 ธ.ค. 69 (ศ-พ) | 29,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261013A | 13 - 18 ต.ค. 69 (อ-อา) | 29,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261210A | 10 - 15 ธ.ค. 69 (พฤ-อ) | 29,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261010A | 10 - 15 ต.ค. 69 (ส-พฤ) | 29,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261225A | 25 - 30 ธ.ค. 69 (ศ-พ) | 29,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261205A | 05 - 10 ธ.ค. 69 (ส-พฤ) | 29,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261012A | 12 - 17 ต.ค. 69 (จ-ส) | 29,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261009A | 09 - 14 ต.ค. 69 (ศ-พ) | 29,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261230A | 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 70 (พ-จ) | 30,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261231A | 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 70 (พฤ-อ) | 30,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261226A | 26 - 31 ธ.ค. 69 (ส-พฤ) | 30,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261227A | 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 70 (อา-ศ) | 31,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261228A | 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 70 (จ-ส) | 31,900 | ||
| GO1KMG5NKMGTG261229A | 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 70 (อ-อา) | 31,900 | ||
| 20/07/2026 16:50:52 | ![]() |
GO3BRU-HO001 | ใจเพ้อที่ยุโรปเบเนลักซ์ แวะเติมความหวานที่เซี่ยงไฮ้ เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ แวะเที่ยวเซี่ยงไฮ้ทั้งไปและกลับ 10 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Juneyao |
55,900 |
| GO3BRU5NBRUHO261120A | 20 - 29 พ.ย. 69 (ศ-อา) | 55,900 | ||
| GO3BRU5NBRUHO261021A | 21 - 30 ต.ค. 69 (พ-ศ) | 55,900 | ||
| GO3BRU5NBRUHO261211A | 11 - 20 ธ.ค. 69 (ศ-อา) | 55,900 | ||
| GO3BRU5NBRUHO261106A | 06 - 15 พ.ย. 69 (ศ-อา) | 55,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 18/07/2026 | ||||
| 18/07/2026 15:30:52 | ![]() |
GO3IST-NAV-TK004 | ตุรเคีย 8 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย กับ ม้าไม้แห่งทรอย บินภายใน 1 ขา - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน โดยสายการบิน TURKISH (TK) |
59,900 |
| GO3IST6NNAVTK261016A | 16 - 23 ต.ค. 69 (ศ-ศ) | 59,900 | ||
| GO3IST6NNAVTK261021A | 21 - 28 ต.ค. 69 (พ-พ) | 59,900 | ||
| GO3IST6NNAVTK261130A | 30 พ.ย. - 07 ธ.ค. 69 (จ-จ) | 59,900 | ||
| GO3IST6NNAVTK261023A | 23 - 30 ต.ค. 69 (ศ-ศ) | 59,900 | ||
| GO3IST6NNAVTK261204A | 04 - 11 ธ.ค. 69 (ศ-ศ) | 59,900 | ||
| GO3IST6NNAVTK261103A | 03 - 10 พ.ย. 69 (อ-อ) | 59,900 | ||
| GO3IST6NNAVTK261207A | 07 - 14 ธ.ค. 69 (จ-จ) | 59,900 | ||
| GO3IST6NNAVTK261222A | 22 - 29 ธ.ค. 69 (อ-อ) | 62,900 | ||
| GO3IST6NNAVTK261202A | 02 - 09 ธ.ค. 69 (พ-พ) | 59,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 17/07/2026 | ||||
| 17/07/2026 22:50:51 | ![]() |
GO3TBS-TK015 | คอเคซัสที่ว่าหนาว..ยังแพ้ความอบอุ่นในใจเราที่มีให้เธอ จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish (TK) |
59,900 |
| GO3TBS5NBUSTK261217A | 17 - 24 ธ.ค. 69 (พฤ-พฤ) | 59,900 | ||
| 17/07/2026 18:00:52 | ![]() |
GO1KHG-CA001 | ซินเจียงใต้ คัชการ์ ประตูสวรรค์อาตูซี ทะเลสาบไป๋ซาหู พิชิตสันหลังมังกร 9วัน 8คืน โดยการบิน Air China (CA) |
58,900 |
| GO1KHG8NKHGCA260911 | 11 - 19 ก.ย. 69 (ศ-ส) | 58,900 | ||
| 17/07/2026 15:30:53 | ![]() |
GO3CDG-TK004 | ทิตลิสติดลม ชมหิมะติดใจ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน TURKISH (TK) |
69,900 |
| GO3CDG5NMXPTK260916A | 16 - 23 ก.ย. 69 (พ-พ) | 69,900 | ||
| 17/07/2026 13:30:51 | ![]() |
GO3VIE-TK001 | จอยๆใจฟู 6 ประเทศ ออสเตรีย – สโลวาเกีย - เชก - เยอรมนี – ลิกเตนสไตน์ - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน TURKISH (TK) |
69,900 |
| GO3VIE4NZRHTK260910A | 10 - 16 ก.ย. 69 (พฤ-พ) | 69,900 | ||