เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 17/10/2025
17/10/2025 11:37:48 GO2KIX-TG074
OSAKA KYOTO SHIRAKAWAGO TOKYO FLOWER สงกรานต์ 7D 4N โดยสายการบินไทย (TG)
72,900
GO2KIX4NHNDTG260413 13 - 19 เม.ย. 69 (จ-อา) 72,900
17/10/2025 09:52:40 GO1HKG-TG014
ฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิมวัดซีซ้าน นั่งกระเช้านองปิง แชกงหมิว 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
19,900
GO1HKG2NHKGTG260123 23 - 25 ม.ค. 69 (ศ-อา) 19,900
GO1HKG2NHKGTG260116 16 - 18 ม.ค. 69 (ศ-อา) 19,900
GO1HKG2NHKGTG260206 06 - 08 ก.พ. 69 (ศ-อา) 19,900
GO1HKG2NHKGTG260227 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 69 (ศ-อา) 19,900
GO1HKG2NHKGTG260130 30 ม.ค. - 01 ก.พ. 69 (ศ-อา) 19,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 16/10/2025
16/10/2025 15:32:42 GO1TPE-CI143
เที่ยวไต้หวันเต็มอิ่ม! ไม่เหนื่อย (บินสาย-กลับดึก) ไถจง - อาลีซาน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – ไทเป 4 วัน 3 คืน โดย China Airlines (CI834/CI837)
19,900
GO1TPE3NTPECI251127D 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 68 (พฤ-จ) 19,900
GO1TPE3NTPECI251203D 03 - 06 ธ.ค. 68 (พ-ส) 21,900
GO1TPE3NTPECI251218D 18 - 21 ธ.ค. 68 (พฤ-อา) 19,900
GO1TPE3NTPECI251211D 11 - 14 ธ.ค. 68 (พฤ-อา) 26,900
GO1TPE3NTPECI260108D 08 - 11 ม.ค. 69 (พฤ-อา) 19,900
GO1TPE3NTPECI251225D 25 - 28 ธ.ค. 68 (พฤ-อา) 25,900
GO1TPE3NTPECI260115D 15 - 18 ม.ค. 69 (พฤ-อา) 19,900
GO1TPE3NTPECI260129D 29 ม.ค. - 01 ก.พ. 69 (พฤ-อา) 19,900
GO1TPE3NTPECI260109D 09 - 12 ม.ค. 69 (ศ-จ) 19,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 15/10/2025
15/10/2025 19:22:41 GO1TFU-SL015
เฉิงตู...ดูหมีแพนด้า เที่ยวลั๊ลล๊า 2 อุทยาน อุทยานปี้เผิงโกว อุทยานสี่ดรุณี Times Outlets Chengdu *ไม่ลงร้านช้อป* 5วัน 4คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)
17,900
GO1TFU4NTFUSL251106T-1 06 - 10 พ.ย. 68 (พฤ-จ) 17,900
GO1TFU4NTFUSL251030T-1 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 68 (พฤ-จ) 21,900
15/10/2025 17:02:36 GO1HRB-CA007
ฮาร์บิน สโนว์ทาวน์ สรวงสวรรค์แดนหิมะ 7 วัน 5 คืน โดยการบิน แอร์ ไชน่า (CA)
42,900
GO1HRB5NHRBCA260120 20 - 26 ม.ค. 69 (อ-จ) 43,900
GO1HRB5NHRBCA260127 27 ม.ค. - 02 ก.พ. 69 (อ-จ) 43,900
GO1HRB5NHRBCA260203 03 - 09 ก.พ. 69 (อ-จ) 42,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 10/10/2025
10/10/2025 14:22:44 GO1AKU-UQ001
พิชิตซินเจียงใต้ เส้นทางสายอัญมณี คาชการ์ อักซู เหอเถียน (บินภายใน) 8 วัน 6 คืน โดยการบิน อูลูมู่ฉี แอร์ไลน์ (UQ)
40,900
GO1AKU6NKHGUQ251123 23 - 30 พ.ย. 68 (อา-อา) 39,900
GO1AKU6NKHGUQ251116 16 - 23 พ.ย. 68 (อา-อา) 39,900
GO1AKU6NKHGUQ251214 14 - 21 ธ.ค. 68 (อา-อา) 40,900
GO1AKU6NKHGUQ251130 30 พ.ย. - 07 ธ.ค. 68 (อา-อา) 40,900
GO1AKU6NKHGUQ251221 21 - 28 ธ.ค. 68 (อา-อา) 40,900
GO1AKU6NKHGUQ251207 07 - 14 ธ.ค. 68 (อา-อา) 41,900
GO1AKU6NKHGUQ260104 04 - 11 ม.ค. 69 (อา-อา) 40,900
GO1AKU6NKHGUQ260111 11 - 18 ม.ค. 69 (อา-อา) 41,900
GO1AKU6NKHGUQ260118 18 - 25 ม.ค. 69 (อา-อา) 41,900
GO1AKU6NKHGUQ251228 28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 69 (อา-อา) 45,900
10/10/2025 13:42:52 GO1TPE-CI142
ไต้หวันครบสูตร บินดึกสุดคุ้ม! เที่ยวครบจบในทริป ไทเป–อาลีซาน–เหย๋หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดย China Airlines (CI838/CI837)
19,900
GO1TPE3NTPECI251127N 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 68 (พฤ-จ) 19,900
GO1TPE3NTPECI260109N 08 - 12 ม.ค. 69 (พฤ-จ) 19,900
GO1TPE3NTPECI260123N 22 - 26 ม.ค. 69 (พฤ-จ) 20,900
GO1TPE3NTPECI260220N 19 - 23 ก.พ. 69 (พฤ-จ) 20,900
GO1TPE3NTPECI251212N 11 - 15 ธ.ค. 68 (พฤ-จ) 21,900
GO1TPE3NTPECI251226N 25 - 29 ธ.ค. 68 (พฤ-จ) 26,900
GO1TPE3NTPECI260320N 19 - 23 มี.ค. 69 (พฤ-จ) 20,900
GO1TPE3NTPECI260307N 05 - 09 มี.ค. 69 (พฤ-จ) 20,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 09/10/2025
09/10/2025 16:12:48 GO1TPE-JX104
ไต้หวัน ปีใหม่ | 31 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69 COUNTDOWN สุดยิ่งใหญ่ @ ย่าน Taipei 101 เที่ยวเต็มทุกวัน ครบทุกไฮไลต์ บินสบาย ไม่ต้องตื่นเช้า! (บินบ่าย – กลับบ่าย ถึงไทยก่อนค่ำ ไม่เหนื่อย!) 5 วัน 4 คืน STARLUX Airlines (JX742/JX745)
27,900
GO1TPE4NTPEJX251231 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 69 (พ-อา) 27,900
09/10/2025 15:32:33 GO1XIY-SL006
บินตรงซีอาน ย้อนเวลาสู่ฉางอัน เจิ้งโจว ลั่วหยาง หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทย ไลออนแอร์ (SL)
23,900
GO1XIY5NCGOSL251119 19 - 24 พ.ย. 68 (พ-จ) 24,900
GO1XIY5NCGOSL251112 12 - 17 พ.ย. 68 (พ-จ) 24,900
GO1XIY5NCGOSL251207 07 - 12 ธ.ค. 68 (อา-ศ) 25,900
GO1XIY5NCGOSL251221 21 - 26 ธ.ค. 68 (อา-ศ) 26,900
GO1XIY5NCGOSL260123 23 - 28 ม.ค. 69 (ศ-พ) 25,900
GO1XIY5NCGOSL260109 09 - 14 ม.ค. 69 (ศ-พ) 26,900
GO1XIY5NCGOSL260304 04 - 09 มี.ค. 69 (พ-จ) 26,900
GO1XIY5NCGOSL260116 16 - 21 ม.ค. 69 (ศ-พ) 26,900
GO1XIY5NCGOSL260306 06 - 11 มี.ค. 69 (ศ-พ) 26,900
GO1XIY5NCGOSL260318 18 - 23 มี.ค. 69 (พ-จ) 27,900
GO1XIY5NCGOSL260311 11 - 16 มี.ค. 69 (พ-จ) 27,900
GO1XIY5NCGOSL260313 13 - 18 มี.ค. 69 (ศ-พ) 27,900
09/10/2025 10:03:33 GO2NGO-TG077
MIE GOZAISHO KYOTO OSAKA 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]
56,900
GO2NGO4NKIXTG260227 27 ก.พ. - 04 มี.ค. 69 (ศ-พ) 56,900
GO2NGO4NKIXTG260306 06 - 11 มี.ค. 69 (ศ-พ) 58,900
GO2NGO4NKIXTG260313 13 - 18 มี.ค. 69 (ศ-พ) 58,900
GO2NGO4NKIXTG260320 20 - 25 มี.ค. 69 (ศ-พ) 59,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 08/10/2025
08/10/2025 17:22:46 GO1CSX-SL012
บินตรงฉางซา เที่ยวคุ้ม เที่ยวครบ จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น 6 วัน 5 คืน โดย สายการบิน ไทย ไลออนแอร์ (SL)
20,888
GO1CSX5NCSXSL260116 16 - 21 ม.ค. 69 (ศ-พ) 20,888
GO1CSX5NCSXSL260109 09 - 14 ม.ค. 69 (ศ-พ) 20,888
GO1CSX5NCSXSL260130 30 ม.ค. - 04 ก.พ. 69 (ศ-พ) 21,888
GO1CSX5NCSXSL260123 23 - 28 ม.ค. 69 (ศ-พ) 21,888
GO1CSX5NCSXSL260313 13 - 18 มี.ค. 69 (ศ-พ) 22,888
GO1CSX5NCSXSL260306 06 - 11 มี.ค. 69 (ศ-พ) 22,888
GO1CSX5NCSXSL260315 15 - 20 มี.ค. 69 (อา-ศ) 22,888
GO1CSX5NCSXSL260308 08 - 13 มี.ค. 69 (อา-ศ) 22,888
GO1CSX5NCSXSL260320 20 - 25 มี.ค. 69 (ศ-พ) 22,888
GO1CSX5NCSXSL260327 27 มี.ค. - 01 เม.ย. 69 (ศ-พ) 23,888
GO1CSX5NCSXSL260322 22 - 27 มี.ค. 69 (อา-ศ) 23,888
GO1CSX5NCSXSL260403 03 - 08 เม.ย. 69 (ศ-พ) 24,888
GO1CSX5NCSXSL260407 07 - 12 เม.ย. 69 (อ-อา) 25,888
GO1CSX5NCSXSL260417 17 - 22 เม.ย. 69 (ศ-พ) 25,888
GO1CSX5NCSXSL260414 14 - 19 เม.ย. 69 (อ-อา) 26,888
GO1CSX5NCSXSL260412 12 - 17 เม.ย. 69 (อา-ศ) 27,888
GO1CSX5NCSXSL260410 10 - 15 เม.ย. 69 (ศ-พ) 28,888
GO1CSX5NCSXSL260419 19 - 24 เม.ย. 69 (อา-ศ) 24,888
GO1CSX5NCSXSL260421 21 - 26 เม.ย. 69 (อ-อา) 24,888
GO1CSX5NCSXSL260424 24 - 29 เม.ย. 69 (ศ-พ) 25,888
GO1CSX5NCSXSL260426 26 เม.ย. - 01 พ.ค. 69 (อา-ศ) 25,888
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 07/10/2025
07/10/2025 18:02:43 GO1TPE-CI141
Taiwan Baby Pink SAKURA @ Wuji Tianyuan 無極天元宮 เที่ยวไต้หวัน หัวใจเป็นสีชมพู ชมซากุระหวาละมุนสุดโรแมนติก 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)
21,900
GO1TPE3NTPECI260226 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 69 (พฤ-อา) 21,900
GO1TPE3NTPECI260326 26 - 29 มี.ค. 69 (พฤ-อา) 21,900
GO1TPE3NTPECI26030500 05 - 08 มี.ค. 69 (พฤ-อา) 21,900
GO1TPE3NTPECI260315 12 - 15 มี.ค. 69 (พฤ-อา) 21,900
07/10/2025 17:52:35 GO1PEK-TG007
ตกหลุมรัก.. 2 มหานครจีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) เที่ยวครบ ช็อตเด็ด เช็กอินห้ามพลาด! 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
41,900
GO1PEK5NPVGTG260110 10 - 15 ม.ค. 69 (ส-พฤ) 41,900
GO1PEK5NPVGTG260131 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 69 (ส-พฤ) 41,900
GO1PEK5NPVGTG260117 17 - 22 ม.ค. 69 (ส-พฤ) 41,900
GO1PEK5NPVGTG260124 24 - 29 ม.ค. 69 (ส-พฤ) 41,900
GO1PEK5NPVGTG260219 19 - 24 ก.พ. 69 (พฤ-อ) 42,900
GO1PEK5NPVGTG260307 07 - 12 มี.ค. 69 (ส-พฤ) 43,900
GO1PEK5NPVGTG260312 12 - 17 มี.ค. 69 (พฤ-อ) 43,900
GO1PEK5NPVGTG260207 07 - 12 ก.พ. 69 (ส-พฤ) 43,900
GO1PEK5NPVGTG260305 05 - 10 มี.ค. 69 (พฤ-อ) 43,900
GO1PEK5NPVGTG260328 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 69 (ส-พฤ) 43,900
GO1PEK5NPVGTG260226 26 ก.พ. - 03 มี.ค. 69 (พฤ-อ) 44,900
GO1PEK5NPVGTG260228 28 ก.พ. - 05 มี.ค. 69 (ส-พฤ) 44,900
GO1PEK5NPVGTG260221 21 - 26 ก.พ. 69 (ส-พฤ) 44,900
GO1PEK5NPVGTG260214 14 - 19 ก.พ. 69 (ส-พฤ) 44,900
07/10/2025 17:32:23 GO2KIX-TG073
OSAKA KYOTO SHIRAKAWAGO TOKYO FLOWER 6D 4N โดยสายการบินไทย (TG)
55,900
GO2KIX4NNRTTG260416 16 - 21 เม.ย. 69 (พฤ-อ) 55,900
GO2KIX4NNRTTG260422 22 - 27 เม.ย. 69 (พ-จ) 56,900
GO2KIX4NNRTTG260424 24 - 29 เม.ย. 69 (ศ-พ) 58,900
GO2KIX4NNRTTG260408 08 - 13 เม.ย. 69 (พ-จ) 59,900
GO2KIX4NNRTTG260413 13 - 19 เม.ย. 69 (จ-อา) 72,900
07/10/2025 17:32:13 GO1PVG-TG007
Good Vibes .. อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5วัน 3คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
26,700
GO1PVG3NPVGTG260108 08 - 12 ม.ค. 69 (พฤ-จ) 26,700
GO1PVG3NPVGTG260115 15 - 19 ม.ค. 69 (พฤ-จ) 26,700
GO1PVG3NPVGTG260122 22 - 26 ม.ค. 69 (พฤ-จ) 27,700
GO1PVG3NPVGTG260129 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 69 (พฤ-จ) 27,700
GO1PVG3NPVGTG260205 05 - 09 ก.พ. 69 (พฤ-จ) 27,700
GO1PVG3NPVGTG260305 05 - 09 มี.ค. 69 (พฤ-จ) 28,700
GO1PVG3NPVGTG260212 12 - 16 ก.พ. 69 (พฤ-จ) 29,700
GO1PVG3NPVGTG260227 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 69 (ศ-อ) 29,700
07/10/2025 17:02:46 GO1PVG-TG012
All-In Theme Park ทริปเดียว เที่ยว 2 สวนสนุกระดับโลก Universal Studio Beijing + Shanghai Disneyland เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
40,900
GO1PVG5NPEKTG260113 13 - 18 ม.ค. 69 (อ-อา) 42,900
GO1PVG5NPEKTG260127 27 ม.ค. - 01 ก.พ. 69 (อ-อา) 42,900
GO1PVG5NPEKTG260324 24 - 29 มี.ค. 69 (อ-อา) 42,900
GO1PVG5NPEKTG260203 03 - 08 ก.พ. 69 (อ-อา) 42,900
GO1PVG5NPEKTG260120 20 - 25 ม.ค. 69 (อ-อา) 42,900
GO1PVG5NPEKTG260317 17 - 22 มี.ค. 69 (อ-อา) 43,900
GO1PVG5NPEKTG260210 10 - 15 ก.พ. 69 (อ-อา) 44,900
GO1PVG5NPEKTG260106 06 - 11 ม.ค. 69 (อ-อา) 44,900
GO1PVG5NPEKTG260224 24 ก.พ. - 01 มี.ค. 69 (อ-อา) 44,900
GO1PVG5NPEKTG260310 10 - 15 มี.ค. 69 (อ-อา) 44,900
07/10/2025 16:52:36 GO1PVG-TG008
เซี่ยงไฮ้ is calling…ตะลอนสวนสนุก Disneyland Shanghai 5วัน 4คืน เที่ยวเซี่ยงไฮ้แบบจัดเต็ม โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
29,900
GO1PVG4NPVGTG260128 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 69 (พ-อา) 31,900
GO1PVG4NPVGTG260114 14 - 18 ม.ค. 69 (พ-อา) 31,900
GO1PVG4NPVGTG260204 04 - 08 ก.พ. 69 (พ-อา) 31,900
GO1PVG4NPVGTG260225 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 69 (พ-อา) 33,900
GO1PVG4NPVGTG260121 21 - 25 ม.ค. 69 (พ-อา) 33,900
GO1PVG4NPVGTG260107 07 - 11 ม.ค. 69 (พ-อา) 33,900
GO1PVG4NPVGTG260211 11 - 15 ก.พ. 69 (พ-อา) 34,900
07/10/2025 09:32:30 GO3IST-TK007
บอลลูนสายลับ กับ เซเว่นฮิลล์สุดสวย ตุรเคีย บินตรง เที่ยวจัดเต็ม 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช TURKISH (TK)
37,900
GO3IST7NISTTK251101A 01 - 09 พ.ย. 68 (ส-อา) 37,900
GO3IST7NISTTK251105A 05 - 13 พ.ย. 68 (พ-พฤ) 37,900
GO3IST7NISTTK251115A 15 - 23 พ.ย. 68 (ส-อา) 37,900
GO3IST7NISTTK251108A 08 - 16 พ.ย. 68 (ส-อา) 37,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 06/10/2025
06/10/2025 21:22:41 GO1CNXKMG-DR003
บินตรงเชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว + นั่งรถไฟชมวิว โดยสายการบิน Ruili Airlines (DR) ** เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป**
20,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251112 12 - 16 พ.ย. 68 (พ-อา) 20,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251126 26 - 30 พ.ย. 68 (พ-อา) 20,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251027 27 - 31 ต.ค. 68 (จ-ศ) 20,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251105 05 - 09 พ.ย. 68 (พ-อา) 20,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251117 17 - 21 พ.ย. 68 (จ-ศ) 20,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251029 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 68 (พ-อา) 20,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251110 10 - 14 พ.ย. 68 (จ-ศ) 20,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251119 19 - 23 พ.ย. 68 (พ-อา) 20,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251103 03 - 07 พ.ย. 68 (จ-ศ) 20,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251217 17 - 21 ธ.ค. 68 (พ-อา) 21,900
GO1CNXKMG4NKMGDR260114 14 - 18 ม.ค. 69 (พ-อา) 21,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251210 10 - 14 ธ.ค. 68 (พ-อา) 21,900
GO1CNXKMG4NKMGDR260107 07 - 11 ม.ค. 69 (พ-อา) 21,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251222 22 - 26 ธ.ค. 68 (จ-ศ) 21,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251201 01 - 05 ธ.ค. 68 (จ-ศ) 21,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251215 15 - 19 ธ.ค. 68 (จ-ศ) 21,900
GO1CNXKMG4NKMGDR260112 12 - 16 ม.ค. 69 (จ-ศ) 21,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251224 24 - 28 ธ.ค. 68 (พ-อา) 21,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251208 08 - 12 ธ.ค. 68 (จ-ศ) 21,900
GO1CNXKMG4NKMGDR260105 05 - 09 ม.ค. 69 (จ-ศ) 21,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251229 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 69 (จ-ศ) 23,900
GO1CNXKMG4NKMGDR251231 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 69 (พ-อา) 23,900
06/10/2025 21:22:30 GO1CNXKMG-DR001
ไปแอ่วกันเต๊อะ...บินตรงเชียงใหม่ คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน 4 วัน 3 คืน ** เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป** โดยสายการบิน Ruili Airlines (DR)
17,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251205 05 - 08 ธ.ค. 68 (ศ-จ) 17,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251207 07 - 10 ธ.ค. 68 (อา-พ) 17,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251212 12 - 15 ธ.ค. 68 (ศ-จ) 17,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251214 14 - 17 ธ.ค. 68 (อา-พ) 17,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251226 26 - 29 ธ.ค. 68 (ศ-จ) 17,900
GO1CNXKMG3NKMGDR260104 04 - 07 ม.ค. 69 (อา-พ) 17,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251219 19 - 22 ธ.ค. 68 (ศ-จ) 17,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251221 21 - 24 ธ.ค. 68 (อา-พ) 17,900
GO1CNXKMG3NKMGDR260102 02 - 05 ม.ค. 69 (ศ-จ) 17,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251228 28 - 31 ธ.ค. 68 (อา-พ) 18,900
GO1CNXKMG3NKMGDR260109 09 - 12 ม.ค. 69 (ศ-จ) 17,900
GO1CNXKMG3NKMGDR260111 11 - 14 ม.ค. 69 (อา-พ) 17,900
GO1CNXKMG3NKMGDR260116 16 - 19 ม.ค. 69 (ศ-จ) 17,900
06/10/2025 20:39:13 GO1CNXKMG-DR004
บินตรงเชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ ซานโตรินี่ 4 วัน 3 คืน ** เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป** โดยสายการบิน Ruili Airlines (DR)
16,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251107 07 - 10 พ.ย. 68 (ศ-จ) 16,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251116 16 - 19 พ.ย. 68 (อา-พ) 16,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251128 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 68 (ศ-จ) 16,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251031 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 68 (ศ-จ) 16,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251109 09 - 12 พ.ย. 68 (อา-พ) 16,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251121 21 - 24 พ.ย. 68 (ศ-จ) 16,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251130 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 68 (อา-พ) 16,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251102 02 - 05 พ.ย. 68 (อา-พ) 16,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251114 14 - 17 พ.ย. 68 (ศ-จ) 16,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251123 23 - 26 พ.ย. 68 (อา-พ) 16,900
GO1CNXKMG3NKMGDR251026 26 - 29 ต.ค. 68 (อา-พ) 16,900
06/10/2025 18:02:42 GO3BRU-TG002
เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ BENELUX with her เดินกับเธอเมืองอันซีน 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
95,900
GO3BRU6NBRUTG251228-1 28 ธ.ค. - 05 ม.ค. 69 (อา-จ) 95,900
06/10/2025 13:52:45 GO2SDJ-XJ001
TOHOKU SENDAI FUKUSHIMA WINTER 5D 3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ [XJ]
38,900
GO2SDJ3NSDJXJ251211 11 - 15 ธ.ค. 68 (พฤ-จ) 38,900
GO2SDJ3NSDJXJ251218 18 - 22 ธ.ค. 68 (พฤ-จ) 39,900
GO2SDJ3NSDJXJ251220 20 - 24 ธ.ค. 68 (ส-พ) 41,900
06/10/2025 13:52:45 GO2SDJ-XJ003
TOHOKU SENDAI HANAMAKI FUKUSHIMA WINTER 6D 4N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ [XJ]
42,900
GO2SDJ4NSDJXJ251216 16 - 21 ธ.ค. 68 (อ-อา) 42,900
GO2SDJ4NSDJXJ251209 09 - 14 ธ.ค. 68 (อ-อา) 43,900
GO2SDJ4NSDJXJ251221 21 - 26 ธ.ค. 68 (อา-ศ) 47,900
GO2SDJ4NSDJXJ251223 23 - 28 ธ.ค. 68 (อ-อา) 49,900
GO2SDJ4NSDJXJ251228 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 69 (อา-ศ) 54,900
GO2SDJ4NSDJXJ251230 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 69 (อ-อา) 54,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 03/10/2025
03/10/2025 20:02:52 GO1BOM-TG002
INDIA ศรัทธาพาไป ไหว้พระพิฆเนศ เสริมชะตา จุดปัญญา มูสุดปัง มหานครมุมไบ ปูเณ่ 6วัน 4คืน โดย THAI AIRWAYS (TG)
36,900
GO1BOM4NBOMTG251119A 19 - 24 พ.ย. 68 (พ-จ) 35,900
GO1BOM4NBOMTG251217A 17 - 22 ธ.ค. 68 (พ-จ) 36,900
GO1BOM4NBOMTG251203A 03 - 08 ธ.ค. 68 (พ-จ) 36,900
GO1BOM4NBOMTG251230A 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 69 (อ-อา) 37,900
03/10/2025 18:42:50 GO1CNXPVG-MU003
บินตรงเชียงใหม่.. เที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือจูเจียเจี้ยว Disneyland 5 วัน 4 คืน **พักดี 4 ดาว..เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป**โดยสายการบิน China Eastern (MU)
27,900
GO1CNXPVG4NPVGMU260318 18 - 22 มี.ค. 69 (พ-อา) 27,900
03/10/2025 17:12:51 GO1CNXPVG-MU001
บินตรงเชียงใหม่..เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู้หนี่โจว หุบเขาวั้งเซียนกู๋ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน **พักดี 4 ดาว..เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป** โดยสายการบิน China Eastern (MU)
33,900
GO1CNXPVG5NPVGMU260303 03 - 08 มี.ค. 69 (อ-อา) 33,900
03/10/2025 16:42:52 GO1HKG-TG013
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านองปิง รีพลัสเบย์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
22,900
GO1HKG2NHKGTG251212-2 12 - 14 ธ.ค. 68 (ศ-อา) 22,900
GO1HKG2NHKGTG251219-2 19 - 21 ธ.ค. 68 (ศ-อา) 23,900
GO1HKG2NHKGTG251226-2 26 - 28 ธ.ค. 68 (ศ-อา) 23,900
GO1HKG2NHKGTG251231-1 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 69 (พ-ศ) 25,900
GO1HKG2NHKGTG251230-1 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 68 (อ-พ) 25,900
03/10/2025 10:52:39 GO2CTS-TG059
HOKKAIDO SNOW SOUNKYO ICEBREAKER 7D 5N โดยสายการบินไทย [TG]
65,900
GO2CTS5NCTSTG260225 25 ก.พ. - 03 มี.ค. 69 (พ-อ) 65,900
03/10/2025 09:32:33 GO1GAY-TG003
INDIA NEPAL อิ่มบุญ ครบ 4 พุทธสังเวชนียสถาน - ทัชมาฮาล - เมืองสีชมพู ชัยปูร์นคร 9วัน 7คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
42,900
GO1GAY7NDELTG251210A 10 - 18 ธ.ค. 68 (พ-พฤ) 43,900
GO1GAY7NDELTG251119A 19 - 27 พ.ย. 68 (พ-พฤ) 45,900
GO1GAY7NDELTG251217A 17 ธ.ค. - 25 ต.ค. 68 (พ-ส) 42,900
GO1GAY7NDELTG251225A 25 ธ.ค. - 02 ม.ค. 69 (พฤ-ศ) 45,900
GO1GAY7NDELTG251228A 28 ธ.ค. - 05 ม.ค. 69 (อา-จ) 44,900
GO1GAY7NDELTG251229A 29 ธ.ค. - 06 ม.ค. 69 (จ-อ) 44,900
GO1GAY7NDELTG251231A 31 ธ.ค. - 08 ม.ค. 69 (พ-พฤ) 44,900
GO1GAY7NDELTG250228 28 ก.พ. - 08 มี.ค. 69 (ส-อา) 44,900