เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 27/03/2026
27/03/2026 18:24:28 GO1CNXCKG-PN008
บินตรงเชียงใหม่ เที่ยวมหานครฉงชิ่ง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน West Air (PN)
14,900
GO1CNXCKG2NCKGPN260522A 22 - 24 พ.ค. 69 (ศ-อา) 14,900
GO1CNXCKG2NCKGPN260911A 11 - 13 ก.ย. 69 (ศ-อา) 14,900
GO1CNXCKG2NCKGPN260612A 12 - 14 มิ.ย. 69 (ศ-อา) 14,900
GO1CNXCKG2NCKGPN260902A 02 - 04 ก.ย. 69 (พ-ศ) 14,900
GO1CNXCKG2NCKGPN260422A 22 - 24 เม.ย. 69 (พ-ศ) 14,900
GO1CNXCKG2NCKGPN260529A 29 - 31 พ.ค. 69 (ศ-อา) 14,900
GO1CNXCKG2NCKGPN260918A 18 - 20 ก.ย. 69 (ศ-อา) 14,900
GO1CNXCKG2NCKGPN260619A 19 - 21 มิ.ย. 69 (ศ-อา) 14,900
GO1CNXCKG2NCKGPN260515A 15 - 17 พ.ค. 69 (ศ-อา) 14,900
GO1CNXCKG2NCKGPN260904A 04 - 06 ก.ย. 69 (ศ-อา) 14,900
GO1CNXCKG2NCKGPN260603A 03 - 05 มิ.ย. 69 (พ-ศ) 14,900
GO1CNXCKG2NCKGPN260925A 25 - 27 ก.ย. 69 (ศ-อา) 14,900
GO1CNXCKG2NCKGPN260626A 26 - 28 มิ.ย. 69 (ศ-อา) 14,900
GO1CNXCKG2NCKGPN261120A 20 - 22 พ.ย. 69 (ศ-อา) 16,900
GO1CNXCKG2NCKGPN261016A 16 - 18 ต.ค. 69 (ศ-อา) 16,900
GO1CNXCKG2NCKGPN261209A 09 - 11 ธ.ค. 69 (พ-ศ) 16,900
GO1CNXCKG2NCKGPN261106A 06 - 08 พ.ย. 69 (ศ-อา) 16,900
GO1CNXCKG2NCKGPN261223A 23 - 25 ธ.ค. 69 (พ-ศ) 16,900
GO1CNXCKG2NCKGPN261127A 27 - 29 พ.ย. 69 (ศ-อา) 16,900
GO1CNXCKG2NCKGPN261021A 21 - 23 ต.ค. 69 (พ-ศ) 16,900
GO1CNXCKG2NCKGPN261211A 11 - 13 ธ.ค. 69 (ศ-อา) 16,900
GO1CNXCKG2NCKGPN261113A 13 - 15 พ.ย. 69 (ศ-อา) 16,900
GO1CNXCKG2NCKGPN261204A 04 - 06 ธ.ค. 69 (ศ-อา) 16,900
GO1CNXCKG2NCKGPN261030A 30 ต.ค. - 01 พ.ย. 69 (ศ-อา) 16,900
GO1CNXCKG2NCKGPN261218A 18 - 20 ธ.ค. 69 (ศ-อา) 16,900
GO1CNXCKG2NCKGPN260415A 15 - 17 เม.ย. 69 (พ-ศ) 18,900
GO1CNXCKG2NCKGPN261230A 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 70 (พ-ศ) 19,900
GO1CNXCKG2NCKGPN261225A 25 - 27 ธ.ค. 69 (ศ-อา) 19,900
27/03/2026 17:20:53 GO2HND-TG050
TOKYO FUJI LAVENDER RELAX 6D 3N โดยสายการบินไทย [TG]
39,900
GO2HND3NHNDTG260724A 24 - 29 ก.ค. 69 (ศ-พ) 39,900
GO2HND3NHNDTG260714A 14 - 19 ก.ค. 69 (อ-อา) 39,900
27/03/2026 17:20:53 GO2HND-TG051
TOKYO FUJI KOCHIA ENOSHIMA 6D 3N โดยสายการบินไทย [TG]
42,900
GO2HND3NHNDTG261010A 10 - 15 ต.ค. 69 (ส-พฤ) 42,900
GO2HND3NHNDTG261024A 24 - 29 ต.ค. 69 (ส-พฤ) 42,900
GO2HND3NHNDTG261007A 07 - 12 ต.ค. 69 (พ-จ) 42,900
GO2HND3NHNDTG261014A 14 - 19 ต.ค. 69 (พ-จ) 45,900
GO2HND3NHNDTG261017A 17 - 22 ต.ค. 69 (ส-พฤ) 45,900
GO2HND3NHNDTG261021A 21 - 26 ต.ค. 69 (พ-จ) 47,900
27/03/2026 09:40:51 GO2NRT-TG099
TOKYO FUJI OSAKA FLOWER RELAX 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]
49,900
GO2NRT4NKIXTG260616A 16 - 21 มิ.ย. 69 (อ-อา) 49,900
27/03/2026 09:20:51 GO2HND-TG049
TOKYO FUJI OSAKA KAMIKOCHI LAVENDER 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]
49,900
GO2HND4NKIXTG260721A 21 - 26 ก.ค. 69 (อ-อา) 49,900
GO2HND4NKIXTG260725A 25 - 30 ก.ค. 69 (ส-พฤ) 49,900
GO2HND4NKIXTG260707A 07 - 12 ก.ค. 69 (อ-อา) 49,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 25/03/2026
25/03/2026 17:20:50 GO1TPE-BR111
TAIWANDER Sun Moon Love ไต้หวัน ล่องทะเลสาบ ไหว้พระ เสริมบุญ หนุนนำ รับพลัง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
25,500
GO1TPE3NTPEBR260725A 24 - 28 ก.ค. 69 (ศ-อ) 26,900
GO1TPE3NTPEBR260808A 07 - 11 ส.ค. 69 (ศ-อ) 26,900
GO1TPE3NTPEBR260924A 23 - 27 ก.ย. 69 (พ-อา) 25,900
GO1TPE3NTPEBR261021A 21 - 25 ต.ค. 69 (พ-อา) 28,900
GO1TPE3NTPEBR261010A 09 - 13 ต.ค. 69 (ศ-อ) 29,900
GO1TPE3NTPEBR261105A 04 - 08 พ.ย. 69 (พ-อา) 25,900
GO1TPE3NTPEBR261029A 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 69 (พ-อา) 25,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 20/03/2026
20/03/2026 13:10:55 GO1TAO-QW001
บินตรงชิงเต่า มนต์รักริมทะเล เสน่ห์ซานตง ชิงเต่า เยียนไถ เผิงไหล เว่ยไห่ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ชิงเต่า แอร์ไลน์ (QW)
23,888
GO1TAO5NTAOQW260408A 08 - 13 เม.ย. 69 (พ-จ) 27,888
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 19/03/2026
19/03/2026 16:30:58 GO3BRU-TG014
เบเนลักซ์ รักเธอเสมอ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
89,900
GO3BRU6NBRUTG260925A 25 - 30 ก.ย. 69 (ศ-พ) 89,900
GO3BRU6NBRUTG261007A 07 - 14 ต.ค. 69 (พ-พ) 89,900
GO3BRU6NBRUTG261111A 11 - 18 พ.ย. 69 (พ-พ) 89,900
GO3BRU6NBRUTG260909A 09 - 16 ก.ย. 69 (พ-พ) 89,900
GO3BRU6NBRUTG261028A 28 ต.ค. - 04 พ.ย. 69 (พ-พ) 89,900
19/03/2026 16:30:58 GO2NRT-TG098
TOKYO OSAKA KAMIKOCHI FUJI Q BUTTERBEAT 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]
52,900
GO2NRT4NKIXTG260602A 02 - 07 มิ.ย. 69 (อ-อา) 52,900
GO2NRT4NKIXTG260526A 26 - 31 พ.ค. 69 (อ-อา) 52,900
19/03/2026 13:46:31 GO2NGO-TG084
TAKAYAMA TOYAMA OSAKA GREENSEASON 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]
50,900
GO2NGO4NKIXTG260619A1 19 - 24 มิ.ย. 69 (ศ-พ) 50,900
GO2NGO4NKIXTG260522A1 22 - 27 พ.ค. 69 (ศ-พ) 51,900
GO2NGO4NKIXTG260529A1 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. 69 (ศ-พ) 51,900
GO2NGO4NKIXTG260605A1 05 - 10 มิ.ย. 69 (ศ-พ) 51,900
19/03/2026 10:55:55 GO1CNXTFU-EU022
บินตรงเชียงใหม่ เที่ยว !! เฉินตู ปี้ผิงโกว เล่อซาน ..เอาใจสะใภ้หวัง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Chengdu Airlines (EU)
22,900
GO1CNXTFU4NTFUEU260715 15 - 19 ก.ค. 69 (พ-อา) 22,900
GO1CNXTFU4NTFUEU260603 03 - 07 มิ.ย. 69 (พ-อา) 22,900
GO1CNXTFU4NTFUEU260617 17 - 21 มิ.ย. 69 (พ-อา) 22,900
GO1CNXTFU4NTFUEU260328 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 69 (ส-พ) 22,900
GO1CNXTFU4NTFUEU260506 06 - 10 พ.ค. 69 (พ-อา) 22,900
GO1CNXTFU4NTFUEU260819 19 - 23 ส.ค. 69 (พ-อา) 23,900
GO1CNXTFU4NTFUEU260422 22 - 26 เม.ย. 69 (พ-อา) 23,900
GO1CNXTFU4NTFUEU260722 22 - 26 ก.ค. 69 (พ-อา) 23,900
GO1CNXTFU4NTFUEU260916 16 - 20 ก.ย. 69 (พ-อา) 23,900
GO1CNXTFU4NTFUEU260429 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 69 (พ-อา) 23,900
GO1CNXTFU4NTFUEU260812 12 - 16 ส.ค. 69 (พ-อา) 23,900
GO1CNXTFU4NTFUEU260923 23 - 27 ก.ย. 69 (พ-อา) 23,900
GO1CNXTFU4NTFUEU261028 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 69 (พ-อา) 24,900
GO1CNXTFU4NTFUEU261014 14 - 18 ต.ค. 69 (พ-อา) 24,900
GO1CNXTFU4NTFUEU261021 21 - 25 ต.ค. 69 (พ-อา) 24,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 18/03/2026
18/03/2026 10:10:59 GO2CTS-TG080
ฮอกไกโด โซอุนเคียว ออนเซ็น พิ้งมอส ช้อปปิ้ง 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]
51,900
GO2CTS4NCTSTG260508A1 08 - 13 พ.ค. 69 (ศ-พ) 51,900
GO2CTS4NCTSTG260519A1 19 - 24 พ.ค. 69 (อ-อา) 51,900
GO2CTS4NCTSTG260512A1 12 - 17 พ.ค. 69 (อ-อา) 51,900
GO2CTS4NCTSTG260522A1 22 - 27 พ.ค. 69 (ศ-พ) 51,900
GO2CTS4NCTSTG260505A1 05 - 10 พ.ค. 69 (อ-อา) 51,900
GO2CTS4NCTSTG260515A1 15 - 20 พ.ค. 69 (ศ-พ) 51,900
เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 17/03/2026
17/03/2026 11:00:58 GO2HND-TG047
TOKYO FUJI Q x BUTTERBEAR 6D 3N โดยสายการบินไทย [TG]
39,900
GO2HND3NHNDTG260630A1 30 มิ.ย. - 05 ก.ค. 69 (อ-อา) 39,900
GO2HND3NHNDTG260526A1 26 - 31 พ.ค. 69 (อ-อา) 41,900
GO2HND3NHNDTG260519A1 19 - 24 พ.ค. 69 (อ-อา) 41,900
GO2HND3NHNDTG260522A1 22 - 27 พ.ค. 69 (ศ-พ) 41,900
GO2HND3NHNDTG260602A1 02 - 07 มิ.ย. 69 (อ-อา) 43,900