| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 19/08/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 17:20:55 | ![]() |
GO3ZRH-TG040 | สวิตเซอร์แลนด์แดนเหนือเมฆ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG) |
109,900 |
| GO3ZRH6NZRHTG261030A-3 | 30 ต.ค. - 07 พ.ย. 69 (ศ-ส) | 109,900 | ||
| GO3ZRH6NZRHTG261107A-3 | 07 - 15 พ.ย. 69 (ส-อา) | 109,900 | ||
| GO3ZRH6NZRHTG261005A-3 | 05 - 13 ต.ค. 69 (จ-อ) | 109,900 | ||
| GO3ZRH6NZRHTG261128A-3 | 28 พ.ย. - 06 ธ.ค. 69 (ส-อา) | 109,900 | ||
| GO3ZRH6NZRHTG261229A-3 | 29 ธ.ค. - 06 ม.ค. 70 (อ-พ) | 119,900 | ||
| 19/08/2026 16:10:51 | ![]() |
GO1TAO-SC001 | บินตรงชิงเต่า สี่เมืองสุดชิค จิบไวน์หรู ดูโรงเบียร์ ชิงเต่า เยียนไถ เผิงไหล เว่ยไห่ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ซานตง แอร์ไลน์ (SC) |
20,888 |
| GO1TAO4NTAOSC261112 | 12 - 17 พ.ย. 69 (พฤ-อ) | 23,888 | ||
| GO1TAO4NTAOSC261105 | 05 - 10 พ.ย. 69 (พฤ-อ) | 23,888 | ||
| GO1TAO4NTAOSC261101 | 01 - 06 พ.ย. 69 (อา-ศ) | 24,888 | ||
| GO1TAO4NTAOSC261115 | 15 - 20 พ.ย. 69 (อา-ศ) | 24,888 | ||
| GO1TAO4NTAOSC261108 | 08 - 13 พ.ย. 69 (อา-ศ) | 24,888 | ||
| GO1TAO4NTAOSC261126 | 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 69 (พฤ-อ) | 23,888 | ||
| GO1TAO4NTAOSC261119 | 19 - 24 พ.ย. 69 (พฤ-อ) | 23,888 | ||
| GO1TAO4NTAOSC261129 | 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 69 (อา-ศ) | 24,888 | ||
| GO1TAO4NTAOSC261122 | 22 - 27 พ.ย. 69 (อา-ศ) | 24,888 | ||
| GO1TAO4NTAOSC261213 | 13 - 18 ธ.ค. 69 (อา-ศ) | 25,888 | ||
| GO1TAO4NTAOSC261206 | 06 - 11 ธ.ค. 69 (อา-ศ) | 26,888 | ||
| GO1TAO4NTAOSC261217 | 17 - 22 ธ.ค. 69 (พฤ-อ) | 26,888 | ||
| GO1TAO4NTAOSC261210 | 10 - 15 ธ.ค. 69 (พฤ-อ) | 26,888 | ||
| GO1TAO4NTAOSC261220 | 20 - 25 ธ.ค. 69 (อา-ศ) | 26,888 | ||
| GO1TAO4NTAOSC261224 | 24 - 29 ธ.ค. 69 (พฤ-อ) | 27,888 | ||
| GO1TAO4NTAOSC261227 | 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 70 (อา-ศ) | 30,888 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 18/08/2026 | ||||
| 18/08/2026 15:40:55 | ![]() |
GO2CTS-TG088 | HOKKAIDO OBIHIRO TOMAMU FURANO 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
64,900 |
| GO2CTS4NCTSTG270128A1 | 28 ม.ค. - 02 ก.พ. 70 (พฤ-อ) | 64,900 | ||
| GO2CTS4NCTSTG270122A1 | 22 - 27 ม.ค. 70 (ศ-พ) | 64,900 | ||
| GO2CTS4NCTSTG270113A1 | 13 - 18 ม.ค. 70 (พ-จ) | 64,900 | ||
| GO2CTS4NCTSTG270126A1 | 26 - 31 ม.ค. 70 (อ-อา) | 64,900 | ||
| GO2CTS4NCTSTG270120A1 | 20 - 25 ม.ค. 70 (พ-จ) | 64,900 | ||
| GO2CTS4NCTSTG270105A1 | 05 - 10 ม.ค. 70 (อ-อา) | 65,900 | ||
| 18/08/2026 11:40:53 | ![]() |
GO2NRT-TG105 | TOKYO NAGANO HAKUBA SHIRAKAWAGO WINTER 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
55,900 |
| GO2NRT4NNGOTG270121A | 21 - 26 ม.ค. 70 (พฤ-อ) | 55,900 | ||
| GO2NRT4NNGOTG270114A | 14 - 19 ม.ค. 70 (พฤ-อ) | 55,900 | ||
| GO2NRT4NNGOTG270302A | 02 - 07 มี.ค. 70 (อ-อา) | 59,900 | ||
| GO2NRT4NNGOTG270128A | 28 ม.ค. - 02 ก.พ. 70 (พฤ-อ) | 57,900 | ||
| GO2NRT4NNGOTG270204A | 04 - 09 ก.พ. 70 (พฤ-อ) | 57,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 17/08/2026 | ||||
| 17/08/2026 18:00:56 | ![]() |
GO2HND-TG062 | TOKYO FUJI SKI TAKAYAMA OSAKA FRUIT PICKING 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
54,900 |
| GO2HND4NKIXTG270115A | 15 - 20 ม.ค. 70 (ศ-พ) | 54,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG270108A | 08 - 13 ม.ค. 70 (ศ-พ) | 56,900 | ||
| GO2HND4NKIXTG270122A | 22 - 27 ม.ค. 70 (ศ-พ) | 58,900 | ||
| 17/08/2026 17:00:55 | ![]() |
GO2HND-TG061 | TOKYO FUJI SKI KAMAKURA KAWAGOE 6D 3N โดยสายการบินไทย [TG] |
42,900 |
| GO2HND3NHNDTG270106A | 06 - 11 ม.ค. 70 (พ-จ) | 42,900 | ||
| GO2HND3NHNDTG270120A | 20 - 25 ม.ค. 70 (พ-จ) | 44,900 | ||
| GO2HND3NHNDTG270113A | 13 - 18 ม.ค. 70 (พ-จ) | 46,900 | ||
| GO2HND3NHNDTG270127A | 27 ม.ค. - 01 ก.พ. 70 (พ-จ) | 42,900 | ||
| GO2HND3NHNDTG270203A | 03 - 08 ก.พ. 70 (พ-จ) | 42,900 | ||
| 17/08/2026 11:00:53 | ![]() |
GO1CNXTPE-BR007 | ไปแอ่วกันเต๊อะ ..บินตรง เชียงใหม่ ไต้หวัน สุขสันต์หรรษา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) |
24,900 |
| GO1CNXTPE4NTPEBR261121 | 21 - 25 พ.ย. 69 (ส-พ) | 24,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 15/08/2026 | ||||
| 15/08/2026 11:30:56 | ![]() |
GO1CNXTPE-JX017 | บินตรงเชียงใหม่ ไต้หวัน ไหว้พระ 9 วัด 6 วัน 5 คืน ฉลองความปัง ...รับพลังเสริมความเฮง ต้อนรับปีใหม่ 2570 โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES (JX) |
34,900 |
| GO1CNXTPE5NTPEJX261231 | 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 70 (พฤ-อ) | 34,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 11/08/2026 | ||||
| 11/08/2026 17:20:57 | ![]() |
GO1CNXTPE-JX016 | บินตรงเชียงใหม่ Take the trip. Make the memory เที่ยว..ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES (JX) |
24,900 |
| GO1CNXTPE4NTPEJX270309 | 09 - 13 มี.ค. 70 (อ-ส) | 24,900 | ||
| GO1CNXTPE4NTPEJX270323 | 23 - 27 มี.ค. 70 (อ-ส) | 24,900 | ||
| GO1CNXTPE4NTPEJX270126 | 26 - 30 ม.ค. 70 (อ-ส) | 26,900 | ||
| 11/08/2026 15:30:56 | ![]() |
GO2NGO-TG093 | OSAKA KYOTO TAKAYAMA 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
51,900 |
| GO2NGO4NKIXTG261014A1 | 14 - 19 ต.ค. 69 (พ-จ) | 51,900 | ||
| GO2NGO4NKIXTG261016A1 | 16 - 21 ต.ค. 69 (ศ-พ) | 54,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 07/08/2026 | ||||
| 07/08/2026 18:00:54 | ![]() |
GO1CNXPVG-MU013 | บินตรงเชียงใหม่..เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี้ยว 5 วัน 4 คืน **พักดี 4 ดาว..เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป** โดยสายการบิน China Eastern (MU) |
25,900 |
| GO1CNXPVG4NPVGMU261230 | 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 70 (พ-อา) | 35,900 | ||
| 07/08/2026 17:10:57 | ![]() |
GO2FUK-TG036 | KYUSHU OITA SAGA KUMAMOTO TAKACHIHO 7D 5N โดยสายการบินไทย [TG] |
62,900 |
| GO2FUK5NFUKTG261109A1 | 09 - 15 พ.ย. 69 (จ-อา) | 62,900 | ||
| GO2FUK5NFUKTG261102A1 | 02 - 08 พ.ย. 69 (จ-อา) | 64,900 | ||
| GO2FUK5NFUKTG261026A1 | 26 ต.ค. - 01 พ.ย. 69 (จ-อา) | 64,900 | ||
| GO2FUK5NFUKTG261019A1 | 19 - 25 ต.ค. 69 (จ-อา) | 66,900 | ||
| 07/08/2026 09:30:55 | ![]() |
GO2CTS-TG084 | HOKKAIDO TOMAMU FURANO SNOW WINTER 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] |
67,900 |
| GO2CTS4NCTSTG270202A | 02 - 07 ก.พ. 70 (อ-อา) | 72,900 | ||
| GO2CTS4NCTSTG270310A | 10 - 15 มี.ค. 70 (พ-จ) | 67,900 | ||
| GO2CTS4NCTSTG270317A | 17 - 22 มี.ค. 70 (พ-จ) | 67,900 | ||
| GO2CTS4NCTSTG270322A | 22 - 27 มี.ค. 70 (จ-ส) | 67,900 | ||
| GO2CTS4NCTSTG270213A | 13 - 18 ก.พ. 70 (ส-พฤ) | 71,900 | ||
| GO2CTS4NCTSTG270324A | 24 - 29 มี.ค. 70 (พ-จ) | 67,900 | ||
| เพิ่มวันเดินทางใหม่ วันที่ 06/08/2026 | ||||
| 06/08/2026 17:10:54 | ![]() |
GO1DEL-TG006 | ขี่อูฐ INDIA เมือง PINK & BLUE CITY ปักหมุดสีสันสู่ความวิบวับสามเหลี่ยมทองคำ DELHI - AGRA - JAIPUR - JODHPUR - MANDAWA 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) |
38,400 |
| GO1DEL4NDELTG261203A-2 | 03 - 08 ธ.ค. 69 (พฤ-อ) | 39,400 | ||